14 Temmuz 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,091 51,325 1,141 53,659 0,561 26,407
  Arnavutluk 1,757 82,643 1,757 82,643 0,579 27,252
  Andora 1,307 61,469 1,202 56,558
  Avusturya 1,524 71,693 1,549 72,861
  Beyaz Rusya 0,680 31,962 0,680 31,962 0,337 15,860
  Belçika 1,526 71,774 1,679 78,980 0,736 34,619
  Bosna Hersek 1,201 56,477 1,206 56,719 0,644 30,271
  Bulgaristan 1,226 57,685 1,222 57,484 0,559 26,286
  Hırvatistan 1,498 70,446 1,500 70,566 0,767 36,068
  Kıbrıs 1,357 63,844 1,439 67,668
  Çekya 1,398 65,776 1,358 63,884 0,710 33,411
  Danimarka 1,858 87,393 1,835 86,306
  Estonya 1,581 74,350 1,481 69,681 0,893 41,986
  Finlandiya 1,695 79,704 1,623 76,323
  Fransa 1,665 78,336 1,629 76,605 0,970 45,608
  Almanya 1,653 77,772 1,600 75,236 1,038 48,829
  Yunanistan 1,735 81,596 1,547 72,740 0,892 41,945
  Macaristan 1,450 68,191 1,477 69,479 0,871 40,979
  İzlanda 2,120 99,711 2,224 104,622
  İrlanda 1,713 80,590 1,689 79,422
  İtalya 1,720 80,912 1,657 77,933 0,706 33,210
  Letonya 1,541 72,499 1,482 69,721 0,884 41,583
  Litvanya 1,417 66,662 1,504 70,727 0,683 32,123
  Lüksemburg 1,446 67,990 1,446 67,990 0,639 30,070
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,331 62,596 1,202 56,518
  Moldovya 1,177 55,350 1,039 48,869 0,689 32,405
  Hollanda 1,889 88,842 1,672 78,658 0,773 36,350
  Norveç 1,728 81,274 1,668 78,456
  Polonya 1,388 65,293 1,398 65,736 0,638 29,990
  Portekiz 1,679 78,980 1,597 75,115 0,831 39,087
  Romanya 1,380 64,931 1,467 68,996 0,707 33,250
  Rusya 0,669 31,479 0,781 36,752 0,310 14,572
  San Marino 1,517 71,331 1,499 70,486 0,662 31,117
  Sırbistan 1,509 70,969 1,661 78,134 0,804 37,839
  Slovakya 1,488 70,003 1,431 67,306 0,683 32,123
  Slovenya 1,427 67,104 1,476 69,439 0,843 39,651
  İspanya 1,473 69,278 1,410 66,340 0,927 43,596
  İsveç 1,394 65,575 1,522 71,573
  İsviçre 1,826 85,863 1,915 90,050 1,112 52,291
  Ukrayna 1,240 58,329 1,185 55,753 0,714 33,572
  İngiltere 1,535 72,177 1,617 76,041 0,999 46,977