20 Ocak 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,255 46,327 1,283 47,361 0,717 26,462
  Arnavutluk 1,763 65,085 1,763 65,085 0,581 21,434
  Andora 1,417 52,318 1,327 49,001
  Avusturya 1,609 59,415 1,642 60,627
  Beyaz Rusya 0,721 26,605 0,721 26,605 0,366 13,516
  Belçika 1,640 60,556 1,780 65,727 0,929 34,308
  Bosna Hersek 1,248 46,077 1,278 47,182 0,700 25,856
  Bulgaristan 1,314 48,502 1,323 48,859 0,647 23,894
  Hırvatistan 1,540 56,847 1,569 57,917 0,821 30,314
  Kıbrıs 1,437 53,031 1,520 56,098
  Çekya 1,443 53,281 1,423 52,532 0,713 26,319
  Danimarka 2,061 76,070 1,993 73,573
  Estonya 1,660 61,269 1,585 58,523 0,889 32,810
  Finlandiya 1,710 63,124 1,700 62,767
  Fransa 1,788 66,013 1,736 64,087 1,010 37,304
  Almanya 1,750 64,622 1,704 62,910 1,084 40,014
  Yunanistan 1,858 68,580 1,645 60,734 0,978 36,091
  Macaristan 1,557 57,489 1,604 59,201 0,942 34,772
  İzlanda 2,176 80,314 2,251 83,095
  İrlanda 1,765 65,157 1,726 63,730
  İtalya 1,820 67,189 1,724 63,659 0,735 27,140
  Letonya 1,635 60,342 1,612 59,522 0,932 34,415
  Litvanya 1,482 54,707 1,598 58,987 0,775 28,602
  Lüksemburg 1,546 57,061 1,567 57,846 0,806 29,743
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,351 49,857 1,219 45,007
  Moldovya 1,251 46,184 1,083 39,978 0,724 26,712
  Hollanda 1,970 72,717 1,752 64,693 0,868 32,026
  Norveç 1,873 69,151 1,880 69,401
  Polonya 1,451 53,566 1,478 54,565 0,759 28,031
  Portekiz 1,763 65,085 1,652 60,984 0,898 33,167
  Romanya 1,496 55,242 1,532 56,562 0,730 26,961
  Rusya 0,588 21,719 0,683 25,214 0,315 11,626
  San Marino 1,671 61,697 1,578 58,238 0,726 26,819
  Sırbistan 1,582 58,416 1,729 63,837 0,902 33,309
  Slovakya 1,573 58,060 1,521 56,134 0,774 28,566
  Slovenya 1,527 56,384 1,586 58,559 0,916 33,809
  İspanya 1,564 57,739 1,488 54,921 0,947 34,950
  İsveç 1,499 55,349 1,630 60,164 1,249 46,113
  İsviçre 1,886 69,615 1,993 73,573 1,189 43,901
  Ukrayna 1,344 49,608 1,323 48,859 0,875 32,311
  İngiltere 1,635 60,342 1,722 63,587 1,182 43,652