28 Temmuz 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,110 51,475 1,161 53,835 0,575 26,653
  Arnavutluk 1,801 83,499 1,801 83,499 0,593 27,507
  Andora 1,341 62,176 1,241 57,538
  Avusturya 1,553 71,983 1,566 72,593
  Beyaz Rusya 0,697 32,309 0,697 32,309 0,346 16,032
  Belçika 1,557 72,186 1,674 77,598 0,749 34,750
  Bosna Hersek 1,220 56,561 1,235 57,253 0,654 30,315
  Bulgaristan 1,246 57,782 1,251 58,026 0,560 25,961
  Hırvatistan 1,522 70,559 1,541 71,454 0,821 38,046
  Kıbrıs 1,381 64,048 1,474 68,361
  Çekya 1,429 66,245 1,401 64,943 0,709 32,879
  Danimarka 1,943 90,091 1,862 86,347
  Estonya 1,634 75,767 1,533 71,088 0,911 42,238
  Finlandiya 1,723 79,877 1,647 76,378
  Fransa 1,696 78,656 1,662 77,069 0,986 45,737
  Almanya 1,685 78,127 1,632 75,645 1,061 49,196
  Yunanistan 1,768 81,993 1,583 73,407 0,937 43,458
  Macaristan 1,490 69,094 1,536 71,210 0,881 40,854
  İzlanda 2,175 100,833 2,297 106,489
  İrlanda 1,742 80,772 1,724 79,918
  İtalya 1,746 80,935 1,688 78,249 0,722 33,489
  Letonya 1,568 72,715 1,538 71,291 0,901 41,790
  Litvanya 1,416 65,635 1,517 70,315 0,683 31,658
  Lüksemburg 1,475 68,402 1,458 67,588 0,642 29,745
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,358 62,949 1,226 56,846
  Moldovya 1,186 54,974 1,051 48,708 0,696 32,268
  Hollanda 1,922 89,114 1,737 80,528 0,790 36,622
  Norveç 1,788 82,888 1,724 79,918
  Polonya 1,401 64,943 1,438 66,693 0,642 29,745
  Portekiz 1,701 78,860 1,612 74,750 0,839 38,901
  Romanya 1,391 64,496 1,488 68,972 0,721 33,448
  Rusya 0,668 30,966 0,772 35,808 0,301 13,957
  San Marino 1,529 70,884 1,529 70,884 0,675 31,292
  Sırbistan 1,531 70,966 1,695 78,575 0,821 38,046
  Slovakya 1,510 69,989 1,483 68,768 0,696 32,268
  Slovenya 1,457 67,548 1,511 70,070 0,860 39,877
  İspanya 1,496 69,379 1,442 66,856 0,946 43,865
  İsveç 1,440 66,774 1,572 72,878
  İsviçre 1,864 86,428 1,946 90,213 1,150 53,306
  Ukrayna 1,273 59,002 1,216 56,398 0,732 33,937
  İngiltere 1,573 72,919 1,664 77,151 1,032 47,853