21 Nisan 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,039 45,331 1,044 45,523 0,643 28,044
  Arnavutluk 1,774 77,370 1,774 77,370 0,585 25,508
  Andora 1,309 57,087 1,196 52,169
  Avusturya 1,516 66,153 1,516 66,153
  Beyaz Rusya 0,690 30,080 0,690 30,080 0,342 14,906
  Belçika 1,523 66,422 1,582 68,996 0,726 31,655
  Bosna Hersek 1,236 53,936 1,231 53,706 0,709 30,925
  Bulgaristan 1,207 52,669 1,190 51,900 0,636 27,737
  Hırvatistan 1,537 67,036 1,510 65,884 0,775 33,806
  Kıbrıs 1,372 59,853 1,446 63,080
  Çekya 1,384 60,390 1,345 58,662 0,724 31,578
  Danimarka 1,947 84,938 1,840 80,252
  Estonya 1,552 67,690 1,401 61,120 0,904 39,454
  Finlandiya 1,714 74,758 1,695 73,951
  Fransa 1,642 71,608 1,537 67,036 0,992 43,257
  Almanya 1,700 74,143 1,593 69,495 1,065 46,445
  Yunanistan 1,731 75,526 1,495 65,231 0,933 40,721
  Macaristan 1,434 62,542 1,464 63,848 0,930 40,568
  İzlanda 2,144 93,544 2,234 97,462
  İrlanda 1,753 76,487 1,731 75,526
  İtalya 1,730 75,488 1,628 71,032 0,734 32,039
  Letonya 1,538 67,113 1,461 63,733 0,910 39,684
  Litvanya 1,472 64,232 1,526 66,575 0,793 34,613
  Lüksemburg 1,445 63,041 1,375 59,968 0,649 28,313
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,347 58,777 1,217 53,091
  Moldovya 1,154 50,325 0,955 41,643 0,740 32,270
  Hollanda 1,903 83,018 1,632 71,185 0,831 36,265
  Norveç 1,755 76,564 1,627 70,955
  Polonya 1,406 61,312 1,420 61,927 0,726 31,655
  Portekiz 1,684 73,452 1,528 66,652 0,908 39,607
  Romanya 1,397 60,928 1,435 62,580 0,739 32,231
  Rusya 0,660 28,774 0,764 33,345 0,333 14,521
  San Marino 1,575 68,688 1,466 63,963 0,722 31,501
  Sırbistan 1,503 65,577 1,614 70,417 0,926 40,376
  Slovakya 1,516 66,153 1,462 63,771 0,732 31,924
  Slovenya 1,418 61,850 1,444 63,003 0,864 37,686
  İspanya 1,475 64,347 1,389 60,583 0,957 41,759
  İsveç 1,449 63,195 1,503 65,577
  İsviçre 1,863 81,250 1,962 85,592 1,105 48,212
  Ukrayna 1,196 52,169 1,180 51,478 0,767 33,461
  İngiltere 1,583 69,073 1,667 72,722 1,111 48,481