27 Mart 2023

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,027 21,437 0,984 20,536 0,573 11,965
  Arnavutluk 1,627 33,958 1,609 33,594 0,656 13,691
  Andora 1,450 30,277 1,353 28,244
  Avusturya 1,552 32,386 1,594 33,268
  Beyaz Rusya 0,882 18,408 0,882 18,408 0,467 9,741
  Belçika 1,686 35,185 1,675 34,955 0,698 14,573
  Bosna Hersek 1,354 28,263 1,341 27,995 0,730 15,244
  Bulgaristan 1,292 26,960 1,387 28,954 0,593 12,368
  Hırvatistan 1,464 30,564 1,505 31,408 0,917 19,136
  Kıbrıs 1,399 29,203 1,504 31,389
  Çekya 1,563 32,635 1,499 31,293 0,702 14,649
  Danimarka 2,015 42,050 1,761 36,758
  Estonya 1,683 35,128 1,583 33,038 0,699 14,592
  Finlandiya 1,907 39,806 1,927 40,228
  Fransa 1,879 39,212 1,810 37,774 1,006 20,996
  Almanya 1,763 36,796 1,685 35,166 1,088 22,703
  Yunanistan 1,893 39,519 1,659 34,629 0,982 20,498
  Macaristan 1,586 33,115 1,581 33 0,934 19,501
  İzlanda 2,150 44,888 2,173 45,367
  İrlanda 1,614 33,690 1,642 34,284
  İtalya 1,855 38,714 1,775 37,045 0,783 16,337
  Letonya 1,600 33,402 1,590 33,191 0,785 16,394
  Litvanya 1,549 32,328 1,460 30,468 0,547 11,409
  Lüksemburg 1,551 32,367 1,484 30,986 0,733 15,301
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,335 27,861 1,205 25,157
  Moldovya 1,225 25,560 1,044 21,802 0,795 16,586
  Hollanda 1,787 37,295 1,588 33,153 0,855 17,852
  Norveç 1,997 41,686 1,796 37,486
  Polonya 1,409 29,414 1,444 30,142 0,663 13,844
  Portekiz 1,663 34,706 1,500 31,312 0,839 17,506
  Romanya 1,339 27,957 1,434 29,932 0,797 16,644
  Rusya 0,619 12,924 0,694 14,496 0,230 4,794
  San Marino 1,693 35,339 1,573 32,827 0,757 15,800
  Sırbistan 1,503 31,370 1,647 34,380 0,883 18,427
  Slovakya 1,504 31,389 1,519 31,715 0,755 15,762
  Slovenya 1,367 28,532 1,441 30,085 0,935 19,520
  İspanya 1,615 33,709 1,525 31,830 0,973 20,306
  İsveç 1,801 37,601 1,967 41,053 1,267 26,442
  İsviçre 1,801 37,601 1,963 40,976 1,283 26,787
  Ukrayna 1,177 24,563 1,184 24,716 0,546 11,390
  İngiltere 1,659 34,629 1,872 39,078 0,867 18,101