15 Eylül 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,087 53,297 1,114 54,622 0,545 26,711
  Arnavutluk 1,779 87,214 1,779 87,214 0,586 28,740
  Andora 1,322 64,810 1,231 60,337
  Avusturya 1,514 74,210 1,519 74,459
  Beyaz Rusya 0,649 31,804 0,649 31,804 0,322 15,778
  Belçika 1,564 76,695 1,641 80,464 0,791 38,762
  Bosna Hersek 1,198 58,722 1,188 58,225 0,632 30,976
  Bulgaristan 1,226 60,130 1,206 59,136 0,541 26,545
  Hırvatistan 1,480 72,554 1,423 69,779 0,797 39,052
  Kıbrıs 1,353 66,342 1,444 70,815
  Çekya 1,413 69,282 1,367 67,005 0,698 34,206
  Danimarka 1,942 95,206 1,821 89,284
  Estonya 1,498 73,465 1,357 66,508 0,905 44,394
  Finlandiya 1,684 82,576 1,582 77,565
  Fransa 1,696 83,155 1,614 79,138 0,971 47,582
  Almanya 1,662 81,499 1,587 77,813 1,025 50,233
  Yunanistan 1,759 86,261 1,545 75,743 0,922 45,222
  Macaristan 1,505 73,796 1,513 74,169 0,869 42,613
  İzlanda 2,107 103,323 2,248 110,197
  İrlanda 1,706 83,652 1,656 81,209
  İtalya 1,718 84,232 1,644 80,588 0,700 34,331
  Letonya 1,516 74,335 1,497 73,382 0,892 43,731
  Litvanya 1,385 67,916 1,472 72,181 0,659 32,301
  Lüksemburg 1,482 72,637 1,427 69,986 0,661 32,426
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,343 65,845 1,213 59,468
  Moldovya 1,200 58,846 1,019 49,943 0,661 32,426
  Hollanda 1,940 95,123 1,707 83,694 0,768 37,644
  Norveç 1,800 88,249 1,724 84,522
  Polonya 1,368 67,087 1,380 67,667 0,617 30,231
  Portekiz 1,714 84,025 1,564 76,695 0,812 39,797
  Romanya 1,487 72,885 1,531 75,080 0,720 35,324
  Rusya 0,644 31,597 0,727 35,656 0,282 13,832
  San Marino 1,542 75,618 1,493 73,175 0,619 30,355
  Sırbistan 1,548 75,908 1,660 81,375 0,812 39,797
  Slovakya 1,531 75,080 1,451 71,146 0,681 33,378
  Slovenya 1,462 71,684 1,491 73,092 0,890 43,648
  İspanya 1,477 72,430 1,404 68,827 0,933 45,719
  İsveç 1,455 71,311 1,527 74,873
  İsviçre 1,824 89,450 1,903 93,301 1,121 54,954
  Ukrayna 1,243 60,958 1,189 58,308 0,715 35,035
  İngiltere 1,542 75,618 1,633 80,049 1,068 52,386