29 Aralık 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,026 51,902 1,054 53,324 0,579 29,289
  Arnavutluk 1,793 90,667 1,793 90,667 0,590 29,849
  Andorra 1,287 65,082 1,208 61,120 0,832 42,082
  Avusturya 1,461 73,912 1,493 75,506
  Belarus 0,766 38,765 0,766 38,765 0,387 19,555
  Belçika 1,483 75,032 1,588 80,330 0,830 41,996
  Bosna-Hersek 1,204 60,904 1,173 59,311 0,645 32,649
  Bulgaristan 1,219 61,637 1,236 62,498 0,563 28,471
  Hırvatistan 1,431 72,362 1,401 70,854 0,872 44,106
  Kıbrıs 1,336 67,581 1,415 71,586
  Çekya 1,399 70,768 1,382 69,907 0,679 34,329
  Danimarka 1,923 97,258 1,856 93,898
  Estonya 1,464 74,041 1,363 68,959 0,897 45,355
  Finlandiya 1,742 88,126 1,731 87,566
  Fransa 1,633 82,613 1,561 78,952 0,966 48,844
  Almanya 1,660 83,948 1,604 81,148 1,024 51,773
  Yunanistan 1,718 86,920 1,523 77,057 0,989 50,007
  Macaristan 1,454 73,525 1,485 75,118 0,835 42,211
  İzlanda 2,037 103,029 2,174 109,964
  İrlanda 1,744 88,212 1,743 88,169
  İtalya 1,690 85,456 1,640 82,957 0,713 36,052
  Letonya 1,456 73,654 1,443 72,965 0,840 42,512
  Litvanya 1,375 69,562 1,498 75,764 0,697 35,276
  Lüksemburg 1,392 70,423 1,374 69,476 0,678 34,286
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,340 67,796 1,210 61,206
  Moldova 1,111 56,210 0,948 47,940 0,647 32,735
  Hollanda 1,886 95,405 1,671 84,508 0,764 38,636
  Norveç 1,683 85,111 1,672 84,551
  Polonya 1,363 68,959 1,433 72,491 0,634 32,089
  Portekiz 1,655 83,690 1,527 77,229 0,834 42,168
  Romanya 1,431 72,405 1,477 74,731 0,767 38,808
  Rusya 0,710 35,922 0,810 40,962 0,312 15,765
  San Marino 1,467 74,214 1,424 72,017 0,664 33,596
  Sırbistan 1,510 76,367 1,655 83,690 0,810 40,962
  Slovakya 1,483 74,989 1,432 72,448 0,677 34,243
  Slovenya 1,381 69,863 1,408 71,199 0,819 41,436
  İspanya 1,432 72,448 1,379 69,734 0,933 47,207
  İsveç 1,378 69,691 1,504 76,066
  İsviçre 1,826 92,347 1,959 99,110 1,133 57,286
  Ukrayna 1,213 61,378 1,225 61,938 0,770 38,937
  İngiltere 1,563 79,038 1,668 84,379 1,047 52,979