27 Nisan 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,210 64,003 1,360 71,918 0,618 32,702
  Arnavutluk 2,086 110,365 2,244 118,687 0,671 35,507
  Andorra 1,586 83,904 1,715 90,734 0,877 46,408
  Avusturya 1,714 90,689 1,913 101,183
  Belarus 0,810 42,834 0,810 42,834 0,403 21,304
  Belçika 1,864 98,605 2,098 110,998 0,936 49,528
  Bosna-Hersek 1,499 79,291 1,791 94,715 0,727 38,447
  Bulgaristan 1,472 77,889 1,759 93,041 0,785 41,523
  Hırvatistan 1,714 90,689 1,967 104,032 1,104 58,394
  Kıbrıs 1,534 81,145 1,890 99,962
  Çekya 1,670 88,337 1,754 92,770 0,970 51,293
  Danimarka 2,335 123,527 2,425 128,276
  Estonya 1,749 92,498 1,874 99,147 0,976 51,654
  Finlandiya 1,992 105,389 2,263 119,683
  Fransa 1,979 104,666 2,168 114,662 1,082 57,218
  Almanya 2,093 110,727 2,188 115,747 1,224 64,726
  Yunanistan 2,045 108,194 1,882 99,554 1,291 68,300
  Macaristan 1,638 86,664 1,693 89,558 1,013 53,599
  İzlanda 1,703 90,101 2,004 106,023
  İrlanda 1,910 101,047 2,156 114,074
  İtalya 1,742 92,137 2,065 109,234 0,788 41,703
  Letonya 1,773 93,765 1,921 101,635 1,066 56,404
  Litvanya 1,708 90,327 2,044 108,148 0,865 45,774
  Lüksemburg 1,761 93,177 1,874 99,147 0,805 42,563
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,342 71,013 1,212 64,093
  Moldova 1,460 77,255 1,498 79,246 0,808 42,744
  Hollanda 2,292 121,220 2,308 122,080 1,046 55,318
  Norveç 1,989 105,208 2,091 110,591
  Polonya 1,411 74,632 1,632 86,347 0,902 47,719
  Portekiz 1,930 102,087 1,961 103,716 1,028 54,368
  Romanya 1,726 91,322 1,834 97,022 0,847 44,824
  Rusya 0,770 40,708 0,883 46,724 0,352 18,635
  San Marino 1,547 81,824 1,819 96,207 0,800 42,337
  Sırbistan 1,630 86,211 1,868 98,831 0,924 48,895
  Slovakya 1,696 89,739 1,775 93,901 0,902 47,719
  Slovenya 1,637 86,618 1,711 90,508 1,051 55,589
  İspanya 1,527 80,783 1,736 91,820 1,024 54,187
  İsveç 1,784 94,353 2,074 109,732
  İsviçre 2,050 108,465 2,357 124,658 1,186 62,736
  Ukrayna 1,441 76,215 1,726 91,322 0,955 50,524
  İngiltere 1,815 96,026 2,194 116,064 1,112 58,846