18 Ağustos 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,082 51,761 1,093 52,294 0,558 26,681
  Arnavutluk 1,784 85,378 1,784 85,378 0,588 28,117
  Andora 1,328 63,541 1,229 58,821
  Avusturya 1,497 71,628 1,506 72,079
  Beyaz Rusya 0,666 31,853 0,666 31,853 0,330 15,803
  Belçika 1,536 73,475 1,595 76,307 0,757 36,245
  Bosna Hersek 1,199 57,384 1,204 57,630 0,641 30,662
  Bulgaristan 1,217 58,246 1,213 58,041 0,542 25,942
  Hırvatistan 1,481 70,848 1,454 69,575 0,856 40,965
  Kıbrıs 1,351 64,650 1,450 69,370
  Çekya 1,410 67,482 1,384 66,209 0,698 33,413
  Danimarka 1,940 92,808 1,789 85,584
  Estonya 1,603 76,717 1,433 68,590 0,898 42,977
  Finlandiya 1,689 80,822 1,608 76,964
  Fransa 1,675 80,165 1,596 76,348 0,968 46,342
  Almanya 1,640 78,482 1,552 74,255 1,030 49,298
  Yunanistan 1,742 83,367 1,541 73,721 0,925 44,249
  Macaristan 1,482 70,930 1,510 72,243 0,865 41,376
  İzlanda 2,095 100,238 2,219 106,189
  İrlanda 1,716 82,095 1,704 81,561
  İtalya 1,703 81,479 1,635 78,236 0,704 33,700
  Letonya 1,524 72,941 1,503 71,915 0,909 43,510
  Litvanya 1,394 66,702 1,489 71,258 0,657 31,442
  Lüksemburg 1,457 69,698 1,408 67,359 0,651 31,155
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,339 64,075 1,209 57,836
  Moldovya 1,181 56,522 0,997 47,697 0,675 32,304
  Hollanda 1,902 91,002 1,679 80,330 0,769 36,819
  Norveç 1,712 81,930 1,602 76,635
  Polonya 1,375 65,799 1,404 67,194 0,623 29,800
  Portekiz 1,689 80,822 1,536 73,516 0,822 39,323
  Romanya 1,453 69,534 1,511 72,325 0,721 34,521
  Rusya 0,672 32,140 0,758 36,286 0,299 14,326
  San Marino 1,519 72,695 1,478 70,725 0,657 31,442
  Sırbistan 1,517 72,613 1,637 78,318 0,809 38,708
  Slovakya 1,523 72,859 1,463 70,027 0,686 32,838
  Slovenya 1,442 69,001 1,463 70,027 0,887 42,443
  İspanya 1,467 70,191 1,398 66,907 0,932 44,618
  İsveç 1,416 67,769 1,483 70,971
  İsviçre 1,791 85,707 1,874 89,688 1,107 52,992
  Ukrayna 1,257 60,134 1,203 57,548 0,723 34,603
  İngiltere 1,554 74,378 1,645 78,729 1,047 50,078