7 Nisan 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,085 46,931 1,027 44,415 0,648 28,021
  Arnavutluk 1,692 73,160 1,692 73,160 0,557 24,095
  Andora 1,291 55,814 1,186 51,277
  Avusturya 1,461 63,172 1,469 63,515
  Beyaz Rusya 0,679 29,356 0,679 29,356 0,342 14,792
  Belçika 1,530 66,184 1,552 67,099 0,726 31,414
  Bosna Hersek 1,180 51,048 1,175 50,820 0,676 29,241
  Bulgaristan 1,224 52,916 1,219 52,726 0,622 26,878
  Hırvatistan 1,441 62,295 1,436 62,104 0,743 32,139
  Kıbrıs 1,335 57,720 1,418 61,304
  Çekya 1,325 57,301 1,307 56,538 0,688 29,737
  Danimarka 1,900 82,158 1,789 77,354
  Estonya 1,569 67,861 1,425 61,609 0,864 37,362
  Finlandiya 1,661 71,826 1,664 71,979
  Fransa 1,663 71,902 1,567 67,747 0,952 41,174
  Almanya 1,616 69,882 1,523 65,879 1,007 43,538
  Yunanistan 1,716 74,190 1,491 64,468 0,935 40,412
  Macaristan 1,426 61,685 1,457 63,019 0,892 38,582
  İzlanda 2,059 89,020 2,137 92,413
  İrlanda 1,683 72,779 1,667 72,093
  İtalya 1,696 73,351 1,599 69,157 0,703 30,385
  Letonya 1,515 65,536 1,492 64,506 0,890 38,467
  Litvanya 1,384 59,855 1,479 63,972 0,764 33,054
  Lüksemburg 1,403 60,656 1,349 58,330 0,646 27,945
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,288 55,700 1,163 50,286
  Moldovya 1,173 50,743 0,980 42,394 0,708 30,614
  Hollanda 1,840 79,565 1,605 69,386 0,812 35,112
  Norveç 1,669 72,169 1,542 66,679
  Polonya 1,356 58,635 1,373 59,359 0,704 30,423
  Portekiz 1,677 72,512 1,526 65,993 0,875 37,819
  Romanya 1,369 59,207 1,408 60,884 0,708 30,614
  Rusya 0,622 26,916 0,722 31,224 0,304 13,153
  San Marino 1,551 67,061 1,459 63,096 0,700 30,271
  Sırbistan 1,501 64,926 1,608 69,539 0,890 38,467
  Slovakya 1,461 63,172 1,422 61,494 0,740 31,986
  Slovenya 1,431 61,876 1,458 63,057 0,826 35,722
  İspanya 1,443 62,409 1,366 59,093 0,917 39,649
  İsveç 1,387 59,969 1,431 61,876
  İsviçre 1,782 77,049 1,883 81,433 1,110 47,998
  Ukrayna 1,237 53,488 1,221 52,802 0,801 34,655
  İngiltere 1,517 65,612 1,598 69,119 1,209 52,268