27 Ekim 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,067 52,234 1,069 52,318 0,578 28,278
  Arnavutluk 1,789 87,560 1,789 87,560 0,590 28,865
  Andorra 1,312 64,191 1,223 59,827
  Avusturya 1,513 74,050 1,530 74,889
  Belarus 0,653 31,970 0,653 31,970 0,329 16,111
  Belçika 1,553 75,980 1,628 79,672 0,833 40,780
  Bosna-Hersek 1,174 57,436 1,161 56,807 0,592 28,949
  Bulgaristan 1,189 58,191 1,186 58,023 0,550 26,893
  Hırvatistan 1,429 69,939 1,410 69,016 0,801 39,186
  Kıbrıs 1,340 65,575 1,427 69,855
  Çekya 1,406 68,806 1,355 66,330 0,689 33,732
  Danimarka 1,948 95,321 1,865 91,252
  Estonya 1,443 70,610 1,305 63,855 0,895 43,801
  Finlandiya 1,675 81,980 1,578 77,239
  Fransa 1,664 81,434 1,589 77,742 0,967 47,325
  Almanya 1,665 81,476 1,600 78,288 1,022 50,010
  Yunanistan 1,730 84,665 1,524 74,596 0,939 45,940
  Macaristan 1,472 72,036 1,493 73,043 0,831 40,654
  İzlanda 2,088 102,160 2,228 109,040
  İrlanda 1,724 84,371 1,668 81,644
  İtalya 1,688 82,609 1,618 79,169 0,712 34,822
  Letonya 1,505 73,631 1,463 71,575 0,844 41,325
  Litvanya 1,407 68,848 1,459 71,407 0,675 33,018
  Lüksemburg 1,498 73,295 1,451 70,987 0,675 33,018
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,338 65,491 1,209 59,156
  Moldova 1,149 56,219 0,991 48,500 0,642 31,424
  Hollanda 1,935 94,692 1,691 82,735 0,760 37,214
  Norveç 1,786 87,392 1,745 85,378
  Polonya 1,387 67,883 1,401 68,554 0,618 30,249
  Portekiz 1,695 82,945 1,525 74,638 0,822 40,235
  Romanya 1,441 70,526 1,483 72,582 0,714 34,948
  Rusya 0,696 34,067 0,784 38,347 0,299 14,642
  San Marino 1,518 74,260 1,469 71,910 0,649 31,760
  Sırbistan 1,500 73,379 1,636 80,050 0,808 39,563
  Slovakya 1,512 73,966 1,451 71,029 0,676 33,060
  Slovenya 1,437 70,316 1,458 71,365 0,858 41,997
  İspanya 1,453 71,113 1,383 67,673 0,931 45,563
  İsveç 1,439 70,442 1,508 73,798
  İsviçre 1,826 89,364 1,907 93,307 1,141 55,842
  Ukrayna 1,234 60,373 1,185 57,981 0,711 34,780
  İngiltere 1,530 74,847 1,631 79,798 0,971 47,493