16 Aralık 2024

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,188 43,469 1,194 43,681 0,718 26,279
  Arnavutluk 1,780 65,134 1,780 65,134 0,586 21,453
  Andora 1,388 50,797 1,285 47,027
  Avusturya 1,532 56,045 1,560 57,067
  Beyaz Rusya 0,718 26,279 0,718 26,279 0,365 13,351
  Belçika 1,603 58,652 1,690 61,822 0,906 33,148
  Bosna Hersek 1,251 45,759 1,266 46,323 0,698 25,539
  Bulgaristan 1,288 47,133 1,288 47,133 0,651 23,813
  Hırvatistan 1,547 56,609 1,568 57,384 0,803 29,379
  Kıbrıs 1,409 51,572 1,484 54,319
  Çekya 1,444 52,840 1,424 52,100 0,717 26,244
  Danimarka 1,975 72,285 1,798 65,803
  Estonya 1,620 59,286 1,530 55,975 0,781 28,569
  Finlandiya 1,688 61,752 1,703 62,316
  Fransa 1,737 63,549 1,662 60,801 1,011 36,988
  Almanya 1,681 61,505 1,615 59,110 1,047 38,326
  Yunanistan 1,805 66,050 1,586 58,018 0,948 34,698
  Macaristan 1,533 56,081 1,483 54,249 0,936 34,240
  İzlanda 2,115 77,393 2,151 78,696
  İrlanda 1,778 65,063 1,731 63,337
  İtalya 1,777 65,028 1,678 61,400 0,735 26,878
  Letonya 1,575 57,631 1,531 56,010 0,810 29,625
  Litvanya 1,400 51,219 1,437 52,593 0,725 26,526
  Lüksemburg 1,508 55,165 1,486 54,390 0,792 28,991
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,356 49,634 1,225 44,808
  Moldovya 1,209 44,244 1,045 38,256 0,726 26,561
  Hollanda 1,974 72,214 1,751 64,077 0,859 31,422
  Norveç 1,838 67,247 1,755 64,218
  Polonya 1,458 53,333 1,477 54,037 0,759 27,758
  Portekiz 1,735 63,478 1,615 59,110 0,926 33,888
  Romanya 1,425 52,135 1,472 53,861 0,728 26,631
  Rusya 0,556 20,361 0,644 23,567 0,308 11,272
  San Marino 1,654 60,519 1,575 57,631 0,723 26,455
  Sırbistan 1,549 56,679 1,696 62,069 0,908 33,219
  Slovakya 1,539 56,327 1,497 54,777 0,761 27,864
  Slovenya 1,491 54,566 1,560 57,067 0,920 33,677
  İspanya 1,524 55,764 1,440 52,699 0,948 34,698
  İsveç 1,547 56,609 1,591 58,229 1,237 45,266
  İsviçre 1,875 68,621 1,988 72,743 1,200 43,927
  Ukrayna 1,315 48,119 1,264 46,252 0,840 30,753
  İngiltere 1,665 60,942 1,742 63,760 1,138 41,638