8 Aralık 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,088 54,460 1,102 55,143 0,580 29,023
  Arnavutluk 1,779 89,031 1,779 89,031 0,586 29,321
  Andorra 1,309 65,514 1,244 62,271 0,825 41,272
  Avusturya 1,474 73,794 1,513 75,715
  Belarus 0,767 38,370 0,767 38,370 0,386 19,334
  Belçika 1,513 75,715 1,628 81,477 0,824 41,229
  Bosna-Hersek 1,207 60,435 1,228 61,460 0,634 31,754
  Bulgaristan 1,213 60,734 1,244 62,271 0,559 27,956
  Hırvatistan 1,460 73,069 1,496 74,861 0,805 40,290
  Kıbrıs 1,332 66,667 1,456 72,898
  Çekya 1,414 70,764 1,414 70,764 0,680 34,059
  Danimarka 1,946 97,397 1,879 94,068
  Estonya 1,523 76,227 1,438 71,959 0,889 44,516
  Finlandiya 1,653 82,715 1,622 81,178
  Fransa 1,671 83,654 1,618 81,007 0,953 47,717
  Almanya 1,641 82,160 1,598 79,983 1,010 50,576
  Yunanistan 1,746 87,410 1,563 78,233 0,971 48,613
  Macaristan 1,462 73,197 1,504 75,288 0,834 41,741
  İzlanda 1,955 97,866 2,120 106,104
  İrlanda 1,739 87,025 1,736 86,897
  İtalya 1,707 85,446 1,667 83,440 0,702 35,126
  Letonya 1,499 75,032 1,477 73,923 0,837 41,912
  Litvanya 1,409 70,508 1,558 77,977 0,682 34,144
  Lüksemburg 1,437 71,917 1,399 70,039 0,685 34,272
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,329 66,496 1,200 60,051
  Moldova 1,163 58,216 0,991 49,595 0,635 31,797
  Hollanda 1,928 96,500 1,750 87,580 0,759 37,986
  Norveç 1,716 85,873 1,690 84,593
  Polonya 1,392 69,654 1,468 73,453 0,620 31,029
  Portekiz 1,685 84,337 1,566 78,361 0,822 41,144
  Romanya 1,466 73,368 1,508 75,459 0,740 37,047
  Rusya 0,727 36,406 0,831 41,571 0,321 16,048
  San Marino 1,518 75,971 1,478 73,965 0,630 31,541
  Sırbistan 1,528 76,483 1,671 83,654 0,789 39,479
  Slovakya 1,499 75,032 1,478 73,965 0,669 33,504
  Slovenya 1,439 72,002 1,472 73,666 0,812 40,632
  İspanya 1,456 72,898 1,410 70,593 0,928 46,436
  İsveç 1,395 69,825 1,533 76,739
  İsviçre 1,811 90,653 1,937 96,970 1,120 56,082
  Ukrayna 1,221 61,118 1,232 61,673 0,723 36,193
  İngiltere 1,550 77,593 1,659 83,013 0,975 48,826