3 Kasım 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,101 53,732 1,139 55,590 0,583 28,449
  Arnavutluk 1,785 87,120 1,785 87,120 0,588 28,702
  Andorra 1,300 63,440 1,225 59,768
  Avusturya 1,501 73,275 1,520 74,204
  Belarus 0,660 32,206 0,660 32,206 0,332 16,208
  Belçika 1,539 75,132 1,670 81,506 0,829 40,436
  Bosna-Hersek 1,189 58,038 1,179 57,531 0,630 30,728
  Bulgaristan 1,199 58,502 1,198 58,460 0,552 26,929
  Hırvatistan 1,421 69,350 1,382 67,450 0,797 38,875
  Kıbrıs 1,331 64,960 1,421 69,350
  Çekya 1,393 67,999 1,343 65,551 0,682 33,303
  Danimarka 1,924 93,915 1,844 89,990
  Estonya 1,515 73,951 1,406 68,632 0,890 43,433
  Finlandiya 1,653 80,662 1,561 76,188
  Fransa 1,668 81,422 1,619 79,016 0,963 46,979
  Almanya 1,656 80,831 1,595 77,834 1,002 48,878
  Yunanistan 1,730 84,418 1,539 75,132 0,934 45,586
  Macaristan 1,453 70,911 1,473 71,882 0,824 40,225
  İzlanda 2,032 99,192 2,170 105,903
  İrlanda 1,716 83,743 1,659 80,957
  İtalya 1,691 82,519 1,633 79,691 0,697 34,021
  Letonya 1,501 73,275 1,482 72,304 0,839 40,943
  Litvanya 1,398 68,252 1,453 70,911 0,675 32,965
  Lüksemburg 1,469 71,713 1,442 70,363 0,670 32,712
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,331 64,960 1,201 58,629
  Moldova 1,170 57,109 1,034 50,440 0,645 31,488
  Hollanda 1,935 94,422 1,708 83,363 0,758 37,017
  Norveç 1,752 85,516 1,750 85,431
  Polonya 1,379 67,324 1,399 68,295 0,605 29,546
  Portekiz 1,693 82,646 1,578 76,990 0,818 39,930
  Romanya 1,462 71,334 1,528 74,584 0,715 34,907
  Rusya 0,709 34,612 0,787 38,410 0,302 14,731
  San Marino 1,509 73,655 1,456 71,080 0,657 32,079
  Sırbistan 1,525 74,415 1,661 81,042 0,791 38,621
  Slovakya 1,489 72,684 1,419 69,265 0,671 32,754
  Slovenya 1,428 69,687 1,450 70,743 0,853 41,618
  İspanya 1,451 70,827 1,386 67,619 0,921 44,953
  İsveç 1,442 70,363 1,568 76,525
  İsviçre 1,801 87,880 1,881 91,805 1,127 54,999
  Ukrayna 1,243 60,655 1,213 59,220 0,716 34,949
  İngiltere 1,514 73,866 1,606 78,383 0,962 46,937