6 Nisan 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,203 62,697 1,488 77,568 0,624 32,510
  Arnavutluk 2,058 107,309 2,214 115,436 0,662 34,519
  Andorra 1,576 82,167 1,707 89 0,870 45,371
  Avusturya 1,776 92,572 2,213 115,391
  Belarus 0,778 40,548 0,778 40,548 0,382 19,917
  Belçika 1,863 97,127 2,280 118,875 1,027 53,543
  Bosna-Hersek 1,437 74,933 1,822 94,984 0,708 36,931
  Bulgaristan 1,445 75,335 1,659 86,499 0,719 37,511
  Hırvatistan 1,669 87,035 1,869 97,440 1,249 65,109
  Kıbrıs 1,503 78,371 1,831 95,475
  Çekya 1,679 87,526 1,959 102,128 0,916 47,782
  Danimarka 2,307 120,304 2,542 132,539
  Estonya 1,711 89,223 1,972 102,798 0,959 50,015
  Finlandiya 2,021 105,388 2,210 115,213
  Fransa 1,979 103,156 2,219 115,704 1,020 53,185
  Almanya 2,164 112,846 2,420 126,153 1,155 60,196
  Yunanistan 2,059 107,353 2,058 107,309 1,363 71,048
  Macaristan 1,552 80,917 1,604 83,641 0,899 46,889
  İzlanda 1,589 82,837 1,848 96,323
  İrlanda 1,945 101,414 2,164 112,801
  İtalya 1,777 92,661 2,140 111,551 0,760 39,610
  Letonya 1,826 95,207 2,043 106,505 1,078 56,177
  Litvanya 1,728 90,071 2,111 110,077 0,899 46,889
  Lüksemburg 1,746 91,054 2,171 113,203 0,870 45,371
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,331 69,396 1,202 62,652
  Moldova 1,466 76,407 1,688 88,017 0,803 41,843
  Hollanda 2,320 120,973 2,455 127,984 1,014 52,873
  Norveç 1,870 97,484 2,237 116,642
  Polonya 1,676 87,392 2,012 104,897 0,862 44,924
  Portekiz 1,925 100,387 2,117 110,390 0,974 50,774
  Romanya 1,789 93,287 1,964 102,396 0,809 42,155
  Rusya 0,738 38,494 0,849 44,254 0,339 17,684
  San Marino 1,541 80,336 1,931 100,655 0,677 35,278
  Sırbistan 1,600 83,418 1,812 94,448 0,880 45,862
  Slovakya 1,567 81,676 1,676 87,392 0,732 38,181
  Slovenya 1,605 83,686 1,795 93,599 1,042 54,346
  İspanya 1,555 81,095 1,853 96,591 0,936 48,809
  İsveç 1,763 91,902 2,328 121,375
  İsviçre 2,011 104,852 2,366 123,340 1,168 60,911
  Ukrayna 1,481 77,210 1,803 94,001 0,970 50,595
  İngiltere 1,694 88,330 2,010 104,808 1,112 57,964