24 Mart 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,136 46,764 1,139 46,878 0,680 27,983
  Arnavutluk 1,752 72,086 1,752 72,086 0,577 23,762
  Andora 1,341 55,167 1,240 51,023
  Avusturya 1,499 61,668 1,523 62,695
  Beyaz Rusya 0,700 28,819 0,700 28,819 0,353 14,524
  Belçika 1,543 63,493 1,628 66,991 0,816 33,572
  Bosna Hersek 1,227 50,490 1,222 50,300 0,710 29,237
  Bulgaristan 1,297 53,380 1,289 53,038 0,644 26,500
  Hırvatistan 1,559 64,139 1,571 64,634 0,818 33,648
  Kıbrıs 1,389 57,182 1,494 61,478
  Çekya 1,402 57,676 1,386 57,030 0,728 29,960
  Danimarka 1,936 79,690 1,874 77,104
  Estonya 1,547 63,645 1,447 59,539 0,896 36,879
  Finlandiya 1,704 70,109 1,708 70,299
  Fransa 1,678 69,044 1,627 66,953 0,997 41,023
  Almanya 1,673 68,854 1,601 65,888 1,054 43,381
  Yunanistan 1,753 72,124 1,551 63,835 0,969 39,883
  Macaristan 1,485 61,098 1,532 63,037 0,956 39,351
  İzlanda 2,166 89,157 2,265 93,225
  İrlanda 1,786 73,492 1,768 72,770
  İtalya 1,784 73,416 1,689 69,500 0,725 29,846
  Letonya 1,530 62,961 1,508 62,048 0,922 37,944
  Litvanya 1,449 59,615 1,557 64,063 0,795 32,697
  Lüksemburg 1,469 60,452 1,432 58,931 0,725 29,846
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,336 54,977 1,207 49,654
  Moldovya 1,191 49,008 1,009 41,518 0,734 30,188
  Hollanda 1,894 77,941 1,668 68,626 0,865 35,587
  Norveç 1,842 75,812 1,753 72,162
  Polonya 1,451 59,729 1,479 60,870 0,756 31,100
  Portekiz 1,704 70,109 1,576 64,862 0,910 37,450
  Romanya 1,446 59,501 1,486 61,174 0,733 30,150
  Rusya 0,662 27,260 0,771 31,709 0,333 13,687
  San Marino 1,607 66,117 1,517 62,429 0,726 29,884
  Sırbistan 1,540 63,379 1,659 68,284 0,931 38,324
  Slovakya 1,501 61,782 1,479 60,870 0,770 31,671
  Slovenya 1,457 59,957 1,501 61,782 0,896 36,879
  İspanya 1,496 61,554 1,426 58,703 0,951 39,122
  İsveç 1,499 61,706 1,583 65,128
  İsviçre 1,801 74,101 1,903 78,321 1,134 46,650
  Ukrayna 1,271 52,315 1,260 51,859 0,834 34,332
  İngiltere 1,622 66,763 1,711 70,413 1,086 44,711