18 Mayıs 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,229 65,217 1,275 67,641 0,616 32,700
  Arnavutluk 1,976 104,868 2,122 112,643 0,725 38,462
  Andorra 1,602 85,020 1,673 88,770 0,876 46,512
  Avusturya 1,796 95,310 1,913 101,530
  Belarus 0,844 44,774 0,844 44,774 0,421 22,318
  Belçika 1,903 100,981 2,047 108,664 0,921 48,890
  Bosna-Hersek 1,516 80,446 1,660 88,084 0,727 38,600
  Bulgaristan 1,513 80,309 1,722 91,377 0,767 40,703
  Hırvatistan 1,700 90,233 1,848 98,100 0,942 49,987
  Kıbrıs 1,573 83,465 1,814 96,270
  Çekya 1,751 92,932 1,751 92,932 0,936 49,667
  Danimarka 2,421 128,467 2,385 126,592
  Estonya 1,748 92,794 1,786 94,761 0,974 51,680
  Finlandiya 2,119 112,460 2,348 124,625
  Fransa 2,035 107,978 2,119 112,460 1,071 56,847
  Almanya 1,993 105,783 1,979 105,051 1,200 63,708
  Yunanistan 2,119 112,460 1,816 96,362 1,185 62,884
  Macaristan 1,645 87,306 1,700 90,233 1,018 54,012
  İzlanda 1,561 82,824 1,815 96,316
  İrlanda 1,817 96,407 1,957 103,862
  İtalya 1,948 103,405 1,984 105,280 0,804 42,670
  Letonya 1,776 94,258 1,858 98,603 1,055 55,979
  Litvanya 1,800 95,538 1,962 104,136 0,897 47,609
  Lüksemburg 1,854 98,420 1,891 100,341 0,786 41,709
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,340 71,116 1,210 64,211
  Moldova 1,555 82,550 1,459 77,428 0,805 42,716
  Hollanda 2,390 126,821 2,365 125,540 1,023 54,286
  Norveç 2,108 111,866 1,925 102,170
  Polonya 1,483 78,708 1,619 85,934 0,876 46,466
  Portekiz 2,010 106,652 1,954 103,725 0,973 51,634
  Romanya 1,769 93,892 1,857 98,557 0,841 44,636
  Rusya 0,823 43,676 0,933 49,530 0,373 19,803
  San Marino 1,590 84,379 1,720 91,285 0,782 41,527
  Sırbistan 1,627 86,346 1,899 100,798 0,932 49,439
  Slovakya 1,768 93,846 1,770 93,938 0,907 48,112
  Slovenya 1,710 90,736 1,754 93,069 1,029 54,606
  İspanya 1,563 82,962 1,689 89,639 1,025 54,424
  İsveç 1,786 94,807 2,010 106,652
  İsviçre 2,062 109,442 2,347 124,534 1,244 66,040
  Ukrayna 1,501 79,669 1,729 91,743 0,936 49,667
  İngiltere 1,817 96,407 2,153 114,289 1,118 59,317