12 Ekim 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,513 84,170 1,745 97,066 0,662 36,803
  Arnavutluk 2,143 119,187 2,394 133,174 0,754 41,961
  Andorra 1,587 88,287 1,711 95,181 0,889 49,450
  Avusturya 1,862 103,563 2,159 120,080 – –
  Belarus 0,806 44,838 0,806 44,838 0,397 22,072
  Belçika 2,023 112,541 2,409 134,017 1,077 59,916
  Bosna-Hersek 1,741 96,818 1,894 105,349 0,720 40,027
  Bulgaristan 1,662 92,453 1,880 104,555 0,642 35,711
  Hırvatistan 1,824 101,430 1,981 110,209 0,891 49,550
  Kıbrıs 1,757 97,710 2,017 112,193 – –
  Çekya 1,851 102,968 1,956 108,821 0,892 49,599
  Danimarka 2,590 144,086 2,689 149,541 – –
  Estonya 1,968 109,465 2,085 115,963 1,067 59,370
  Finlandiya 2,345 130,446 2,529 140,663 – –
  Fransa 2,135 118,740 2,325 129,305 1,042 57,981
  Almanya 2,160 120,129 2,257 125,535 1,164 64,727
  Yunanistan 2,195 122,113 2,115 117,649 1,102 61,305
  Macaristan 1,742 96,917 1,946 108,225 0,980 54,509
  İzlanda 2,009 111,747 2,356 131,041 – –
  İrlanda 1,980 110,110 2,161 120,179 – –
  İtalya 2,015 112,094 2,231 124,097 0,762 42,407
  Letonya 1,943 108,077 2,071 115,169 1,024 56,940
  Litvanya 1,812 100,786 2,092 116,360 0,940 52,278
  Lüksemburg 1,874 104,208 2,078 115,566 0,918 51,038
  Kuzey Makedonya – – – – – –
  Malta 1,338 74,448 1,208 67,207 – –
  Moldova 1,685 93,742 1,739 96,718 0,797 44,342
  Hollanda 2,427 135,009 2,494 138,729 0,961 53,468
  Norveç 2,791 155,245 2,652 147,508 – –
  Polonya 1,520 84,567 1,766 98,206 0,740 41,167
  Portekiz 2,107 117,203 2,145 119,286 0,933 51,881
  Romanya 1,896 105,448 2,039 113,433 0,881 49,004
  Rusya 0,791 43,994 0,858 47,714 0,461 25,643
  San Marino 1,833 101,976 2,077 115,516 0,741 41,217
  Sırbistan 1,760 97,909 2,007 111,648 0,935 51,980
  Slovakya 1,842 102,472 1,969 109,515 0,817 45,433
  Slovenya 1,740 96,768 1,878 104,456 1,015 56,444
  İspanya 1,784 99,248 1,885 104,853 1,095 60,908
  İsveç 1,744 97,016 2,059 114,524 – –
  İsviçre 2,273 126,428 2,622 145,822 1,281 71,224
  Ukrayna 1,802 100,240 1,984 110,358 0,950 52,823
  Birleşik Krallık 2,071 115,219 2,365 131,537 1,126 62,644