13 Temmuz 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,167 63,056 1,296 70,030 0,597 32,282
  Arnavutluk 1,934 104,480 1,966 106,224 0,733 39,634
  Andorra 1,382 74,696 1,389 75,073 0,873 47,174
  Avusturya 1,755 94,819 1,833 99,061
  Belarus 0,816 44,111 0,816 44,111 0,404 21,820
  Belçika 1,802 97,364 1,961 105,941 0,794 42,885
  Bosna-Hersek 1,403 75,827 1,424 76,958 0,702 37,937
  Bulgaristan 1,447 78,183 1,512 81,718 0,611 33,036
  Hırvatistan 1,586 85,724 1,641 88,693 0,692 37,419
  Kıbrıs 1,459 78,843 1,560 84,310
  Çekya 1,609 86,949 1,459 78,843 0,908 49,059
  Danimarka 2,339 126,394 2,344 126,677
  Estonya 1,676 90,578 1,655 89,447 0,976 52,735
  Finlandiya 2,128 114,989 2,151 116,215
  Fransa 1,916 103,538 1,941 104,857 1,028 55,563
  Almanya 2,056 111,078 2,044 110,465 1,095 59,191
  Yunanistan 1,971 106,507 1,847 99,815 0,948 51,227
  Macaristan 1,616 87,326 1,641 88,693 0,987 53,348
  İzlanda 1,517 81,954 1,641 88,693
  İrlanda 1,723 93,123 1,706 92,180
  İtalya 1,878 101,464 1,990 107,543 0,761 41,095
  Letonya 1,769 95,573 1,759 95,055 0,966 52,216
  Litvanya 1,593 86,054 1,693 91,473 0,711 38,408
  Lüksemburg 1,677 90,625 1,736 93,829 0,688 37,183
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,334 72,104 1,205 65,129
  Moldova 1,408 76,063 1,323 71,491 0,771 41,660
  Hollanda 2,238 120,927 2,081 112,445 0,954 51,557
  Norveç 1,966 106,224 1,832 99,013
  Polonya 1,559 84,216 1,581 85,441 0,743 40,152
  Portekiz 1,906 102,972 1,841 99,485 0,890 48,116
  Romanya 1,658 89,588 1,797 97,081 0,868 46,891
  Rusya 0,812 43,875 0,911 49,200 0,425 22,951
  San Marino 1,546 83,556 1,628 87,986 0,710 38,361
  Sırbistan 1,663 89,871 1,866 100,851 0,898 48,541
  Slovakya 1,667 90,059 1,516 81,906 0,825 44,582
  Slovenya 1,582 85,488 1,716 92,746 0,930 50,237
  İspanya 1,549 83,697 1,565 84,545 1,040 56,222
  İsveç 1,350 72,952 1,619 87,467
  İsviçre 1,975 106,742 2,153 116,356 1,277 68,994
  Ukrayna 1,483 80,116 1,521 82,189 0,788 42,603
  İngiltere 1,758 95,008 1,921 103,820 1,145 61,877