29 Haziran 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,171 62,330 1,214 64,619 0,607 32,286
  Arnavutluk 1,769 94,149 1,876 99,802 0,693 36,865
  Andorra 1,518 80,786 1,498 79,711 0,878 46,724
  Avusturya 1,654 87,981 1,716 91,298
  Belarus 0,803 42,706 0,803 42,706 0,399 21,213
  Belçika 1,736 92,373 1,851 98,494 0,796 42,379
  Bosna-Hersek 1,465 77,935 1,506 80,131 0,712 37,893
  Bulgaristan 1,491 79,337 1,534 81,627 0,642 34,155
  Hırvatistan 1,622 86,299 1,708 90,878 0,747 39,762
  Kıbrıs 1,510 80,318 1,622 86,299
  Çekya 1,604 85,364 1,473 78,356 0,919 48,873
  Danimarka 2,248 119,613 2,141 113,913
  Estonya 1,688 89,803 1,667 88,682 0,983 52,284
  Finlandiya 2,174 115,688 2,218 118,024
  Fransa 1,890 100,550 1,875 99,755 1,050 55,882
  Almanya 1,913 101,811 1,848 98,307 1,106 58,872
  Yunanistan 1,928 102,559 1,613 85,832 0,976 51,910
  Macaristan 1,678 89,289 1,734 92,280 1,007 53,592
  İzlanda 1,524 81,066 1,732 92,139
  İrlanda 1,799 95,737 1,813 96,438
  İtalya 1,814 96,531 1,895 100,830 0,771 41,024
  Letonya 1,687 89,757 1,639 87,187 0,953 50,695
  Litvanya 1,620 86,206 1,698 90,364 0,755 40,183
  Lüksemburg 1,633 86,906 1,596 84,944 0,684 36,398
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,344 71,488 1,214 64,572
  Moldova 1,373 73,029 1,222 64,993 0,788 41,911
  Hollanda 2,224 118,352 2,056 109,381 0,975 51,863
  Norveç 1,826 97,139 1,613 85,832
  Polonya 1,375 73,170 1,398 74,384 0,790 42,051
  Portekiz 1,883 100,176 1,772 94,289 0,919 48,873
  Romanya 1,670 88,869 1,801 95,831 0,872 46,397
  Rusya 0,797 42,425 0,890 47,331 0,378 20,138
  San Marino 1,425 75,833 1,524 81,066 0,746 39,669
  Sırbistan 1,649 87,747 1,855 98,681 0,918 48,826
  Slovakya 1,658 88,215 1,531 81,440 0,832 44,294
  Slovenya 1,541 82 1,610 85,645 1,028 54,714
  İspanya 1,512 80,458 1,545 82,187 1,068 56,816
  İsveç 1,484 78,963 1,655 88,074
  İsviçre 2,026 107,792 2,209 117,511 1,287 68,497
  Ukrayna 1,496 79,617 1,535 81,673 0,800 42,565
  İngiltere 1,759 93,588 1,946 103,540 1,073 57,097