8 Haziran 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,183 63,138 1,247 66,514 0,606 32,332
  Arnavutluk 1,817 96,950 1,964 104,767 0,682 36,402
  Andorra 1,588 84,738 1,599 85,293 0,877 46,763
  Avusturya 1,728 92,185 1,833 97,782
  Belarus 0,838 44,728 0,838 44,728 0,418 22,295
  Belçika 1,807 96,395 1,996 106,478 0,876 46,717
  Bosna-Hersek 1,514 80,761 1,570 83,767 0,728 38,854
  Bulgaristan 1,522 81,177 1,627 86,820 0,700 37,327
  Hırvatistan 1,652 88,161 1,709 91,168 0,785 41,907
  Kıbrıs 1,601 85,432 1,769 94,359
  Çekya 1,726 92,093 1,594 85,016 0,942 50,232
  Danimarka 2,298 122,575 2,298 122,575
  Estonya 1,684 89,826 1,686 89,965 0,980 52,268
  Finlandiya 2,155 114,989 2,267 120,956
  Fransa 1,959 104,535 2,017 107,588 1,062 56,662
  Almanya 1,888 100,742 1,870 99,771 1,160 61,889
  Yunanistan 2,014 107,449 1,747 93,203 1,077 57,448
  Macaristan 1,674 89,318 1,731 92,324 1,035 55,228
  İzlanda 1,548 82,564 1,784 95,192
  İrlanda 1,840 98,152 1,899 101,298
  İtalya 1,921 102,500 2,029 108,236 0,807 43,063
  Letonya 1,770 94,452 1,776 94,729 0,971 51,805
  Litvanya 1,751 93,434 1,839 98,106 0,819 43,711
  Lüksemburg 1,703 90,844 1,755 93,619 0,751 40,056
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,341 71,556 1,211 64,618
  Moldova 1,446 77,153 1,359 72,481 0,799 42,600
  Hollanda 2,294 122,390 2,155 114,989 0,991 52,869
  Norveç 1,966 104,905 1,789 95,469
  Polonya 1,400 74,701 1,494 79,697 0,830 44,266
  Portekiz 1,920 102,408 1,885 100,557 0,938 50,047
  Romanya 1,776 94,729 1,789 95,469 0,852 45,468
  Rusya 0,836 44,589 0,955 50,973 0,370 19,751
  San Marino 1,481 79,003 1,652 88,161 0,766 40,843
  Sırbistan 1,672 89,179 1,893 100,974 0,937 50,001
  Slovakya 1,738 92,740 1,650 88,022 0,868 46,301
  Slovenya 1,594 85,016 1,686 89,965 1,030 54,950
  İspanya 1,517 80,946 1,611 85,941 1,018 54,303
  İsveç 1,604 85,571 1,865 99,494
  İsviçre 2,063 110,086 2,300 122,713 1,254 66,884
  Ukrayna 1,477 78,818 1,656 88,346 0,887 47,318
  İngiltere 1,832 97,736 2,109 112,491 1,098 58,558