28 Nisan 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,035 45,333 1,040 45,565 0,640 28,058
  Arnavutluk 1,759 77,062 1,759 77,062 0,579 25,391
  Andora 1,305 57,159 1,183 51,826
  Avusturya 1,499 65,661 1,499 65,661
  Beyaz Rusya 0,696 30,492 0,696 30,492 0,348 15,227
  Belçika 1,538 67,400 1,586 69,487 0,725 31,768
  Bosna Hersek 1,191 52,173 1,165 51,053 0,698 30,570
  Bulgaristan 1,199 52,521 1,200 52,599 0,629 27,555
  Hırvatistan 1,524 66,782 1,487 65,159 0,723 31,691
  Kıbrıs 1,358 59,516 1,429 62,608
  Çekya 1,379 60,444 1,339 58,666 0,726 31,806
  Danimarka 1,972 86,415 1,846 80,888
  Estonya 1,572 68,869 1,384 60,637 0,903 39,575
  Finlandiya 1,723 75,478 1,678 73,507
  Fransa 1,667 73,043 1,559 68,328 0,994 43,555
  Almanya 1,687 73,932 1,574 68,946 1,060 46,454
  Yunanistan 1,726 75,632 1,488 65,198 0,919 40,270
  Macaristan 1,451 63,574 1,473 64,541 0,939 41,159
  İzlanda 2,120 92,907 2,214 97,004
  İrlanda 1,739 76,212 1,716 75,168
  İtalya 1,718 75,284 1,615 70,763 0,728 31,884
  Letonya 1,522 66,705 1,452 63,613 0,908 39,806
  Litvanya 1,426 62,492 1,446 63,342 0,783 34,319
  Lüksemburg 1,456 63,806 1,372 60,135 0,647 28,367
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,346 58,975 1,215 53,256
  Moldovya 1,148 50,318 0,949 41,584 0,734 32,154
  Hollanda 1,886 82,627 1,609 70,492 0,812 35,594
  Norveç 1,749 76,637 1,621 71,033
  Polonya 1,395 61,140 1,409 61,758 0,723 31,691
  Portekiz 1,694 74,241 1,560 68,367 0,907 39,729
  Romanya 1,393 61,024 1,432 62,724 0,737 32,309
  Rusya 0,657 28,792 0,762 33,391 0,313 13,720
  San Marino 1,578 69,139 1,464 64,154 0,719 31,497
  Sırbistan 1,507 66,048 1,619 70,956 0,899 39,381
  Slovakya 1,492 65,391 1,424 62,376 0,734 32,154
  Slovenya 1,416 62,028 1,442 63,188 0,863 37,797
  İspanya 1,467 64,270 1,380 60,483 0,955 41,855
  İsveç 1,435 62,879 1,487 65,159
  İsviçre 1,865 81,700 1,943 85,139 1,101 48,231
  Ukrayna 1,201 52,637 1,186 51,980 0,770 33,739
  İngiltere 1,582 69,333 1,665 72,966 1,018 44,599