18 Kasım 2024

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,160 42,143 1,176 42,728 0,715 25,961
  Arnavutluk 1,761 63,972 1,761 63,972 0,580 21,072
  Andora 1,365 49,580 1,259 45,724
  Avusturya 1,508 54,779 1,549 56,260
  Beyaz Rusya 0,710 25,789 0,710 25,789 0,361 13,118
  Belçika 1,581 57,430 1,702 61,803 0,908 32,985
  Bosna Hersek 1,198 43,520 1,196 43,451 0,667 24,239
  Bulgaristan 1,262 45,827 1,252 45,483 0,628 22,793
  Hırvatistan 1,525 55,399 1,515 55,020 0,854 31,022
  Kıbrıs 1,395 50,682 1,459 52,989
  Çekya 1,421 51,612 1,367 49,649 0,687 24,962
  Danimarka 1,947 70,721 1,786 64,867
  Estonya 1,587 57,637 1,483 53,850 0,753 27,338
  Finlandiya 1,698 61,665 1,655 60,116
  Fransa 1,714 62,251 1,632 59,290 1,009 36,634
  Almanya 1,658 60,219 1,596 57,981 1,040 37,770
  Yunanistan 1,781 64,695 1,558 56,604 0,939 34,121
  Macaristan 1,499 54,435 1,540 55,950 0,918 33,329
  İzlanda 2,107 76,539 2,152 78,158
  İrlanda 1,739 63,180 1,672 60,736
  İtalya 1,774 64,420 1,653 60,047 0,721 26,202
  Letonya 1,529 55,537 1,485 53,953 0,819 29,748
  Litvanya 1,375 49,959 1,370 49,752 0,709 25,754
  Lüksemburg 1,476 53,609 1,459 52,989 0,798 28,991
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,346 48,892 1,215 44,140
  Moldovya 1,192 43,314 1,039 37,736 0,714 25,926
  Hollanda 1,955 70,996 1,709 62,078 0,846 30,712
  Norveç 1,813 65,866 1,747 63,456
  Polonya 1,426 51,784 1,437 52,197 0,719 26,133
  Portekiz 1,703 61,872 1,589 57,706 0,915 33,226
  Romanya 1,413 51,336 1,461 53,058 0,722 26,236
  Rusya 0,563 20,452 0,648 23,551 0,316 11,465
  San Marino 1,634 59,358 1,547 56,191 0,715 25,961
  Sırbistan 1,546 56,156 1,666 60,529 0,888 32,262
  Slovakya 1,503 54,607 1,428 51,853 0,739 26,856
  Slovenya 1,489 54,091 1,549 56,260 0,934 33,914
  İspanya 1,505 54,676 1,410 51,233 0,941 34,190
  İsveç 1,507 54,745 1,568 56,948 1,216 44,175
  İsviçre 1,873 68,035 1,978 71,857 1,197 43,486
  Ukrayna 1,318 47,859 1,266 45,999 0,835 30,333
  İngiltere 1,621 58,876 1,688 61,321 1,076 39,079