2 Mart 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,147 58,524 1,186 60,551 0,592 30,231
  Arnavutluk 1,802 91,972 1,802 91,972 0,594 30,320
  Andorra 1,318 67,294 1,279 65,266 0,834 42,571
  Avusturya 1,519 77,518 1,568 80,030
  Belarus 0,772 39,398 0,772 39,398 0,389 19,875
  Belçika 1,589 81,087 1,734 88,491 0,825 42,086
  Bosna-Hersek 1,183 60,375 1,193 60,904 0,650 33,184
  Bulgaristan 1,242 63,371 1,251 63,856 0,566 28,865
  Hırvatistan 1,463 74,653 1,499 76,504 0,905 46,184
  Kıbrıs 1,317 67,205 1,409 71,921
  Çekya 1,366 69,717 1,357 69,277 0,774 39,530
  Danimarka 2,038 104,047 2,078 106,074
  Estonya 1,503 76,724 1,452 74,124 0,900 45,920
  Finlandiya 1,784 91,047 1,817 92,721
  Fransa 1,713 87,433 1,705 87,037 0,970 49,534
  Almanya 1,895 96,732 1,919 97,966 1,062 54,205
  Yunanistan 1,770 90,342 1,592 81,263 1,058 54,029
  Macaristan 1,438 73,375 1,494 76,284 0,838 42,791
  İzlanda 1,424 72,670 1,539 78,531
  İrlanda 1,743 88,976 1,741 88,887
  İtalya 1,678 85,670 1,735 88,579 0,699 35,696
  Letonya 1,528 78,002 1,524 77,782 0,897 45,788
  Litvanya 1,444 73,684 1,602 81,748 0,714 36,445
  Lüksemburg 1,487 75,887 1,469 74,962 0,712 36,357
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,343 68,572 1,213 61,917
  Moldova 1,182 60,331 1,028 52,486 0,622 31,730
  Hollanda 2,084 106,383 1,962 100,169 0,812 41,469
  Norveç 1,913 97,657 1,685 86,023
  Polonya 1,356 69,233 1,403 71,612 0,654 33,360
  Portekiz 1,709 87,257 1,639 83,643 0,862 43,981
  Romanya 1,585 80,911 1,649 84,172 0,777 39,662
  Rusya 0,741 37,811 0,857 43,761 0,356 18,156
  San Marino 1,441 73,551 1,531 78,135 0,672 34,286
  Sırbistan 1,529 78,046 1,691 86,331 0,824 42,042
  Slovakya 1,478 75,446 1,471 75,094 0,679 34,638
  Slovenya 1,440 73,507 1,469 74,962 0,851 43,452
  İspanya 1,519 77,518 1,482 75,623 0,934 47,683
  İsveç 1,491 76,107 1,738 88,711
  İsviçre 1,864 95,145 1,991 101,623 1,171 59,758
  Ukrayna 1,385 70,687 1,401 71,524 0,816 41,645
  İngiltere 1,524 77,782 1,640 83,687 1,035 52,839