19 Ocak 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,068 54,161 1,104 56,027 0,588 29,815
  Arnavutluk 1,780 90,312 1,780 90,312 0,587 29,771
  Andorra 1,280 64,924 1,202 60,975 0,835 42,357
  Avusturya 1,459 74,038 1,492 75,687
  Belarus 0,772 39,145 0,772 39,145 0,389 19,746
  Belçika 1,488 75,470 1,622 82,283 0,832 42,227
  Bosna-Hersek 1,181 59,933 1,166 59,152 0,647 32,809
  Bulgaristan 1,218 61,799 1,241 62,971 0,574 29,120
  Hırvatistan 1,414 71,738 1,432 72,649 0,849 43,095
  Kıbrıs 1,323 67,137 1,387 70,349
  Çekya 1,356 68,786 1,334 67,658 0,768 38,972
  Danimarka 1,941 98,471 1,887 95,737
  Estonya 1,476 74,906 1,423 72,215 0,900 45,655
  Finlandiya 1,737 88,099 1,743 88,446
  Fransa 1,688 85,625 1,645 83,455 0,963 48,867
  Almanya 1,738 88,186 1,698 86,146 1,039 52,729
  Yunanistan 1,721 87,318 1,524 77,336 1,010 51,254
  Macaristan 1,432 72,649 1,469 74,515 0,843 42,747
  İzlanda 1,395 70,783 1,508 76,511
  İrlanda 1,725 87,491 1,719 87,187
  İtalya 1,638 83,108 1,676 85,017 0,701 35,587
  Letonya 1,451 73,604 1,430 72,562 0,873 44,266
  Litvanya 1,416 71,824 1,541 78,204 0,709 35,977
  Lüksemburg 1,437 72,909 1,417 71,868 0,692 35,109
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,344 68,179 1,214 61,582
  Moldova 1,149 58,284 0,974 49,431 0,629 31,898
  Hollanda 2,033 103,158 1,813 91,961 0,790 40,100
  Norveç 1,720 87,274 1,695 85,972
  Polonya 1,359 68,960 1,416 71,824 0,645 32,722
  Portekiz 1,668 84,627 1,561 79,202 0,847 42,964
  Romanya 1,513 76,772 1,561 79,202 0,778 39,493
  Rusya 0,737 37,366 0,843 42,747 0,336 17,056
  San Marino 1,471 74,645 1,440 73,040 0,666 33,807
  Sırbistan 1,495 75,860 1,641 83,238 0,811 41,142
  Slovakya 1,445 73,300 1,393 70,653 0,679 34,458
  Slovenya 1,388 70,436 1,408 71,434 0,852 43,225
  İspanya 1,441 73,126 1,388 70,392 0,932 47,304
  İsveç 1,400 71,043 1,550 78,638
  İsviçre 1,803 91,484 1,950 98,905 1,162 58,935
  Ukrayna 1,224 62,103 1,228 62,320 0,776 39,362
  İngiltere 1,525 77,379 1,630 82,717 1,062 53,901