16 Eylül 2024

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,092 41,377 1,098 41,581 0,662 25,084
  Arnavutluk 1,776 67,276 1,776 67,276 0,572 21,656
  Andora 1,322 50,101 1,224 46,367
  Avusturya 1,494 56,584 1,503 56,957
  Beyaz Rusya 0,667 25,254 0,667 25,254 0,339 12,831
  Belçika 1,513 57,331 1,583 59,978 0,777 29,429
  Bosna Hersek 1,253 47,453 1,227 46,503 0,616 23,353
  Bulgaristan 1,268 48,030 1,244 47,148 0,589 22,301
  Hırvatistan 1,548 58,655 1,524 57,738 0,789 29,904
  Kıbrıs 1,398 52,952 1,457 55,192
  Çekya 1,438 54,480 1,373 52,002 0,676 25,594
  Danimarka 1,876 71,078 1,662 62,965
  Estonya 1,554 58,858 1,400 53,054 0,676 25,594
  Finlandiya 1,770 67,073 1,675 63,475
  Fransa 1,672 63,339 1,582 59,944 1,003 37,983
  Almanya 1,620 61,370 1,519 57,534 1,028 38,933
  Yunanistan 1,737 65,817 1,523 57,704 0,852 32,280
  Macaristan 1,482 56,143 1,467 55,566 0,892 33,808
  İzlanda 2,010 76,170 2,023 76,645
  İrlanda 1,742 65,986 1,660 62,898
  İtalya 1,752 66,394 1,635 61,947 0,711 26,951
  Letonya 1,490 56,448 1,448 54,853 0,771 29,225
  Litvanya 1,381 52,307 1,347 51,051 0,657 24,881
  Lüksemburg 1,446 54,785 1,362 51,594 0,680 25,763
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,334 50,542 1,205 45,654
  Moldovya 1,158 43,889 1,001 37,915 0,713 27,019
  Hollanda 1,885 71,417 1,613 61,099 0,741 28,071
  Norveç 1,745 66,122 1,591 60,284
  Polonya 1,439 54,513 1,442 54,615 0,653 24,745
  Portekiz 1,644 62,287 1,528 57,908 0,874 33,095
  Romanya 1,379 52,239 1,403 53,156 0,710 26,917
  Rusya 0,575 21,792 0,655 24,813 0,322 12,186
  San Marino 1,630 61,743 1,528 57,874 0,685 25,967
  Sırbistan 1,500 56,822 1,628 61,676 0,834 31,602
  Slovakya 1,510 57,195 1,422 53,869 0,714 27,053
  Slovenya 1,449 54,887 1,493 56,550 0,962 36,455
  İspanya 1,480 56,075 1,362 51,594 0,943 35,709
  İsveç 1,462 55,396 1,471 55,735 1,253 47,453
  İsviçre 1,872 70,908 1,946 73,726 1,195 45,281
  Ukrayna 1,270 48,132 1,191 45,111 0,698 26,442
  İngiltere 1,609 60,963 1,669 63,237 1,132 42,905