30 Haziran 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,043 48,984 1,071 50,301 0,656 30,835
  Arnavutluk 1,766 82,970 1,766 82,970 0,582 27,324
  Andora 1,295 60,831 1,184 55,646
  Avusturya 1,537 72,200 1,542 72,439
  Beyaz Rusya 0,674 31,672 0,674 31,672 0,335 15,716
  Belçika 1,519 71,362 1,622 76,229 0,743 34,903
  Bosna Hersek 1,205 56,603 1,195 56,125 0,656 30,835
  Bulgaristan 1,212 56,962 1,204 56,563 0,578 27,165
  Hırvatistan 1,487 69,847 1,447 67,972 0,734 34,465
  Kıbrıs 1,372 64,461 1,442 67,732
  Çekya 1,416 66,536 1,369 64,302 0,717 33,667
  Danimarka 1,942 91,227 1,839 86,401
  Estonya 1,619 76,069 1,478 69,448 0,901 42,323
  Finlandiya 1,801 84,606 1,751 82,252
  Fransa 1,705 80,098 1,647 77,386 0,983 46,192
  Almanya 1,678 78,822 1,606 75,431 1,048 49,224
  Yunanistan 1,761 82,731 1,556 73,117 0,881 41,405
  Macaristan 1,501 70,525 1,504 70,644 0,882 41,445
  İzlanda 2,149 100,960 2,253 105,867
  İrlanda 1,695 79,619 1,652 77,625
  İtalya 1,748 82,132 1,682 79,021 0,712 33,467
  Letonya 1,555 73,078 1,497 70,325 0,892 41,924
  Litvanya 1,422 66,815 1,512 71,043 0,689 32,350
  Lüksemburg 1,465 68,809 1,416 66,536 0,645 30,316
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,343 63,105 1,212 56,962
  Moldovya 1,197 56,244 1,038 48,745 0,709 33,308
  Hollanda 1,925 90,430 1,712 80,417 0,786 36,938
  Norveç 1,724 80,976 1,641 77,106
  Polonya 1,398 65,658 1,406 66,057 0,655 30,795
  Portekiz 1,698 79,779 1,581 74,274 0,842 39,570
  Romanya 1,409 66,217 1,458 68,490 0,716 33,627
  Rusya 0,666 31,313 0,769 36,140 0,310 14,560
  San Marino 1,549 72,758 1,497 70,325 0,672 31,592
  Sırbistan 1,549 72,758 1,660 77,984 0,812 38,134
  Slovakya 1,536 72,160 1,431 67,254 0,689 32,350
  Slovenya 1,469 69,009 1,501 70,525 0,826 38,812
  İspanya 1,488 69,926 1,413 66,376 0,936 43,998
  İsveç 1,401 65,818 1,499 70,445
  İsviçre 1,835 86,201 1,924 90,390 1,103 51,816
  Ukrayna 1,229 57,760 1,176 55,247 0,708 33,268
  İngiltere 1,552 72,918 1,637 76,907 1,083 50,899