16 Mart 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,218 62,060 1,298 66,094 0,595 30,321
  Arnavutluk 2,038 103,818 2,080 105,946 0,669 34,089
  Andorra 1,474 75,093 1,556 79,260 0,880 44,816
  Avusturya 1,750 89,145 1,962 99,917
  Belarus 0,756 38,522 0,756 38,522 0,381 19,416
  Belçika 1,752 89,234 2,017 102,754 0,941 47,919
  Bosna-Hersek 1,248 63,567 1,510 76,910 0,673 34,266
  Bulgaristan 1,311 66,803 1,382 70,394 0,605 30,808
  Hırvatistan 1,505 76,644 1,550 78,949 0,926 47,166
  Kıbrıs 1,445 73,630 1,620 82,540
  Çekya 1,486 75,669 1,600 81,476 0,791 40,295
  Danimarka 2,265 115,388 2,413 122,923
  Estonya 1,746 88,923 1,883 95,927 0,909 46,279
  Finlandiya 1,898 96,681 1,970 100,360
  Fransa 1,873 95,395 2,026 103,197 0,975 49,648
  Almanya 2,039 103,862 2,161 110,068 1,110 56,563
  Yunanistan 1,932 98,410 1,909 97,257 1,223 62,282
  Macaristan 1,535 78,196 1,631 83,072 0,857 43,664
  İzlanda 1,492 75,979 1,628 82,939
  İrlanda 1,754 89,367 1,754 89,367
  İtalya 1,837 93,578 2,062 105,059 0,698 35,552
  Letonya 1,685 85,820 1,934 98,498 0,974 49,604
  Litvanya 1,582 80,590 1,908 97,213 0,772 39,320
  Lüksemburg 1,709 87,062 1,863 94,908 0,886 45,127
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,345 68,532 1,215 61,883
  Moldova 1,360 69,286 1,384 70,483 0,691 35,197
  Hollanda 2,203 112,196 2,278 116,052 0,882 44,905
  Norveç 2,114 107,674 2,269 115,565
  Polonya 1,511 76,955 1,744 88,835 0,723 36,837
  Portekiz 1,856 94,553 1,922 97,922 0,899 45,792
  Romanya 1,710 87,106 1,817 92,558 0,788 40,117
  Rusya 0,706 35,951 0,815 41,492 0,338 17,200
  San Marino 1,670 85,067 1,967 100,183 0,687 35,020
  Sırbistan 1,590 80,988 1,779 90,608 0,837 42,644
  Slovakya 1,493 76,068 1,489 75,846 0,683 34,798
  Slovenya 1,472 74,960 1,534 78,151 0,853 43,442
  İspanya 1,753 89,278 1,875 95,528 0,962 49,028
  İsveç 1,734 88,303 2,095 106,699
  İsviçre 1,979 100,803 2,168 110,423 1,180 60,110
  Ukrayna 1,415 72,078 1,596 81,299 0,896 45,659
  İngiltere 1,631 83,072 1,846 94,021 1,053 53,638