9 Şubat 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,065 55,450 1,110 57,764 0,580 30,170
  Arnavutluk 1,791 93,261 1,791 93,261 0,590 30,738
  Andorra 1,296 67,457 1,235 64,313 0,830 43,225
  Avusturya 1,481 77,106 1,526 79,420
  Belarus 0,759 39,514 0,759 39,514 0,382 19,910
  Belçika 1,512 78,722 1,637 85,227 0,824 42,876
  Bosna-Hersek 1,180 61,432 1,185 61,694 0,648 33,750
  Bulgaristan 1,216 63,309 1,221 63,571 0,568 29,559
  Hırvatistan 1,453 75,665 1,469 76,495 0,870 45,277
  Kıbrıs 1,310 68,199 1,391 72,435
  Çekya 1,366 71,125 1,350 70,295 0,776 40,387
  Danimarka 1,970 102,561 1,890 98,413
  Estonya 1,458 75,884 1,427 74,312 0,894 46,543
  Finlandiya 1,844 96,012 1,871 97,409
  Fransa 1,681 87,498 1,666 86,756 0,964 50,211
  Almanya 1,743 90,729 1,707 88,851 1,027 53,485
  Yunanistan 1,725 89,812 1,541 80,206 1,023 53,267
  Macaristan 1,469 76,495 1,514 78,809 0,854 44,447
  İzlanda 1,401 72,915 1,514 78,809
  İrlanda 1,732 90,161 1,723 89,681
  İtalya 1,643 85,533 1,693 88,153 0,684 35,584
  Letonya 1,490 77,587 1,473 76,670 0,893 46,500
  Litvanya 1,432 74,574 1,594 83,001 0,707 36,807
  Lüksemburg 1,453 75,665 1,423 74,094 0,709 36,894
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,337 69,597 1,207 62,829
  Moldova 1,152 59,991 1,003 52,219 0,617 32,135
  Hollanda 2,026 105,486 1,816 94,527 0,787 40,955
  Norveç 1,770 92,126 1,744 90,772
  Polonya 1,343 69,902 1,395 72,609 0,644 33,532
  Portekiz 1,670 86,930 1,582 82,346 0,851 44,316
  Romanya 1,523 79,289 1,583 82,433 0,778 40,518
  Rusya 0,729 37,942 0,834 43,443 0,336 17,508
  San Marino 1,433 74,618 1,517 78,984 0,667 34,711
  Sırbistan 1,504 78,285 1,666 86,712 0,819 42,657
  Slovakya 1,469 76,495 1,444 75,185 0,673 35,017
  Slovenya 1,417 73,788 1,458 75,927 0,847 44,098
  İspanya 1,450 75,491 1,403 73,046 0,927 48,246
  İsveç 1,452 75,578 1,584 82,477
  İsviçre 1,818 94,658 1,949 101,469 1,153 60,035
  Ukrayna 1,228 63,921 1,231 64,095 0,767 39,907
  İngiltere 1,504 78,285 1,609 83,787 0,953 49,600