8 Eylül 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,093 52,923 1,079 52,221 0,550 26,606
  Arnavutluk 1,789 86,594 1,789 86,594 0,590 28,548
  Andora 1,318 63,789 1,227 59,409
  Avusturya 1,506 72,919 1,516 73,374
  Beyaz Rusya 0,655 31,729 0,655 31,729 0,325 15,741
  Belçika 1,560 75,522 1,645 79,612 0,789 38,174
  Bosna Hersek 1,205 58,335 1,190 57,592 0,636 30,779
  Bulgaristan 1,224 59,244 1,204 58,294 0,543 26,276
  Hırvatistan 1,475 71,390 1,411 68,292 0,789 38,215
  Kıbrıs 1,350 65,359 1,441 69,738
  Çekya 1,405 68,003 1,356 65,648 0,696 33,712
  Danimarka 1,923 93,080 1,802 87,255
  Estonya 1,506 72,919 1,365 66,061 0,899 43,504
  Finlandiya 1,627 78,744 1,515 73,332
  Fransa 1,658 80,273 1,577 76,348 0,966 46,767
  Almanya 1,651 79,901 1,575 76,224 1,019 49,329
  Yunanistan 1,750 84,735 1,539 74,489 0,914 44,247
  Macaristan 1,489 72,093 1,507 72,960 0,858 41,521
  İzlanda 2,096 101,467 2,234 108,160
  İrlanda 1,704 82,504 1,657 80,190
  İtalya 1,713 82,917 1,640 79,405 0,710 34,373
  Letonya 1,506 72,919 1,486 71,928 0,889 43,049
  Litvanya 1,381 66,846 1,468 71,060 0,656 31,770
  Lüksemburg 1,477 71,514 1,423 68,870 0,660 31,936
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,339 64,822 1,209 58,542
  Moldovya 1,197 57,963 1,016 49,164 0,664 32,142
  Hollanda 1,922 93,039 1,679 81,265 0,762 36,893
  Norveç 1,771 85,726 1,674 81,017
  Polonya 1,365 66,102 1,377 66,639 0,612 29,622
  Portekiz 1,709 82,752 1,563 75,687 0,811 39,248
  Romanya 1,477 71,514 1,522 73,663 0,718 34,745
  Rusya 0,653 31,605 0,730 35,323 0,290 14,047
  San Marino 1,538 74,448 1,488 72,010 0,618 29,911
  Sırbistan 1,544 74,737 1,655 80,108 0,809 39,166
  Slovakya 1,515 73,332 1,433 69,366 0,682 33,010
  Slovenya 1,458 70,564 1,486 71,928 0,888 42,966
  İspanya 1,470 71,184 1,400 67,755 0,931 45,073
  İsveç 1,436 69,531 1,528 73,952
  İsviçre 1,808 87,544 1,891 91,552 1,116 54,039
  Ukrayna 1,255 60,773 1,202 58,170 0,723 34,993
  İngiltere 1,544 74,737 1,634 79,116 1,028 49,783