7 Temmuz 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,094 51,469 1,144 53,803 0,563 26,479
  Arnavutluk 1,765 83,059 1,765 83,059 0,582 27,364
  Andora 1,320 62,093 1,215 57,143
  Avusturya 1,530 71,992 1,546 72,757
  Beyaz Rusya 0,680 31,992 0,680 31,992 0,337 15,855
  Belçika 1,520 71,509 1,659 78,069 0,743 34,970
  Bosna Hersek 1,206 56,741 1,211 56,982 0,652 30,664
  Bulgaristan 1,239 58,310 1,243 58,471 0,565 26,560
  Hırvatistan 1,492 70,181 1,476 69,417 0,749 35,252
  Kıbrıs 1,369 64,427 1,440 67,767
  Çekya 1,419 66,761 1,375 64,709 0,718 33,763
  Danimarka 1,918 90,222 1,850 87,043
  Estonya 1,597 75,131 1,457 68,532 0,902 42,415
  Finlandiya 1,747 82,173 1,676 78,833
  Fransa 1,653 77,747 1,594 74,970 0,977 45,956
  Almanya 1,686 79,316 1,628 76,580 1,050 49,377
  Yunanistan 1,748 82,214 1,549 72,878 0,889 41,811
  Macaristan 1,488 70,021 1,499 70,503 0,881 41,449
  İzlanda 2,145 100,926 2,250 105,876
  İrlanda 1,718 80,805 1,685 79,276
  İtalya 1,737 81,731 1,671 78,632 0,725 34,125
  Letonya 1,557 73,240 1,498 70,463 0,893 42,012
  Litvanya 1,431 67,324 1,518 71,429 0,690 32,475
  Lüksemburg 1,460 68,693 1,460 68,693 0,646 30,382
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,344 63,220 1,214 57,103
  Moldovya 1,174 55,212 1,020 47,968 0,688 32,354
  Hollanda 1,921 90,383 1,702 80,081 0,786 36,982
  Norveç 1,754 82,536 1,714 80,644
  Polonya 1,418 66,721 1,430 67,284 0,653 30,745
  Portekiz 1,678 78,954 1,578 74,246 0,842 39,598
  Romanya 1,399 65,795 1,465 68,934 0,714 33,602
  Rusya 0,672 31,630 0,776 36,499 0,310 14,608
  San Marino 1,528 71,872 1,501 70,624 0,670 31,509
  Sırbistan 1,524 71,711 1,661 78,149 0,813 38,230
  Slovakya 1,542 72,556 1,458 68,572 0,689 32,435
  Slovenya 1,470 69,135 1,503 70,705 0,826 38,873
  İspanya 1,486 69,900 1,415 66,560 0,937 44,065
  İsveç 1,423 66,962 1,554 73,119
  İsviçre 1,833 86,238 1,922 90,423 1,119 52,636
  Ukrayna 1,242 58,431 1,187 55,855 0,715 33,642
  İngiltere 1,548 72,837 1,635 76,902 1,004 47,244