22 Nisan 2024

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,258 43,607 1,215 42,143 0,648 22,455
  Arnavutluk 1,852 64,207 1,871 64,890 0,584 20,242
  Andora 1,513 52,459 1,413 49,010
  Avusturya 1,695 58,772 1,692 58,675
  Beyaz Rusya 0,678 23,496 0,678 23,496 0,353 12,236
  Belçika 1,776 61,571 1,746 60,530 0,668 23,171
  Bosna Hersek 1,400 48,554 1,400 48,554 0,658 22,813
  Bulgaristan 1,375 47,675 1,387 48,098 0,617 21,413
  Hırvatistan 1,609 55,811 1,630 56,527 0,785 27,206
  Kıbrıs 1,580 54,802 1,613 55,941
  Çekya 1,594 55,290 1,564 54,249 0,694 24,049
  Danimarka 2,099 72,798 1,798 62,352
  Estonya 1,837 63,686 1,630 56,527 0,678 23,528
  Finlandiya 1,944 67,396 1,939 67,234
  Fransa 1,913 66,322 1,776 61,604 0,998 34,593
  Almanya 1,857 64,402 1,719 59,619 1,036 35,927
  Yunanistan 1,992 69,088 1,719 59,619 0,891 30,883
  Macaristan 1,635 56,690 1,671 57,959 1,031 35,765
  İzlanda 2,109 73,124 2,158 74,849
  İrlanda 1,795 62,254 1,772 61,441
  İtalya 1,933 67,038 1,815 62,938 0,726 25,188
  Letonya 1,735 60,172 1,682 58,317 0,716 24,830
  Litvanya 1,566 54,314 1,544 53,533 0,624 21,641
  Lüksemburg 1,660 57,568 1,520 52,719 0,710 24,635
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,346 46,666 1,215 42,143
  Moldovya 1,389 48,163 1,148 39,800 0,737 25,546
  Hollanda 2,100 72,831 1,827 63,361 0,811 28,117
  Norveç 1,999 69,316 1,760 61,018
  Polonya 1,563 54,216 1,572 54,509 0,669 23,203
  Portekiz 1,829 63,426 1,615 56,006 0,834 28,931
  Romanya 1,495 51,841 1,510 52,361 0,706 24,472
  Rusya 0,559 19,396 0,656 22,747 0,287 9,958
  San Marino 1,819 63,068 1,670 57,926 0,696 24,147
  Sırbistan 1,697 58,837 1,765 61,213 0,826 28,638
  Slovakya 1,703 59,065 1,579 54,770 0,702 24,342
  Slovenya 1,567 54,347 1,533 53,175 0,853 29,581
  İspanya 1,685 58,447 1,547 53,631 0,951 32,966
  İsveç 1,669 57,894 1,591 55,160 1,204 41,752
  İsviçre 1,957 67,852 2,024 70,195 1,181 40,939
  Ukrayna 1,357 47,057 1,360 47,155 0,685 23,756
  İngiltere 1,744 60,465 1,846 64,012 0,931 32,283