6 Ekim 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,100 53,135 1,127 54,425 0,550 26,588
  Arnavutluk 1,795 86,714 1,795 86,714 0,592 28,586
  Andorra 1,319 63,704 1,229 59,377
  Avusturya 1,508 72,858 1,520 73,441
  Belarus 0,657 31,748 0,657 31,748 0,326 15,770
  Belçika 1,570 75,854 1,633 78,892 0,828 39,987
  Bosna-Hersek 1,214 58,628 1,195 57,712 0,608 29,376
  Bulgaristan 1,280 61,832 1,209 58,378 0,547 26,422
  Hırvatistan 1,485 71,735 1,445 69,821 0,855 41,318
  Kıbrıs 1,360 65,701 1,450 70,029
  Çekya 1,416 68,406 1,370 66,201 0,696 33,620
  Danimarka 1,932 93,330 1,811 87,463
  Estonya 1,450 70,029 1,307 63,122 0,900 43,482
  Finlandiya 1,770 85,507 1,681 81,222
  Fransa 1,701 82,179 1,629 78,684 0,977 47,185
  Almanya 1,670 80,681 1,593 76,936 1,035 50,015
  Yunanistan 1,758 84,925 1,550 74,897 0,953 46,020
  Macaristan 1,489 71,943 1,505 72,692 0,862 41,651
  İzlanda 2,132 102,983 2,273 109,807
  İrlanda 1,720 83,094 1,668 80,598
  İtalya 1,718 83,011 1,646 79,516 0,720 34,786
  Letonya 1,510 72,941 1,488 71,901 0,848 40,985
  Litvanya 1,412 68,198 1,488 71,901 0,662 31,956
  Lüksemburg 1,479 71,443 1,418 68,489 0,672 32,455
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,345 64,994 1,215 58,711
  Moldova 1,187 57,338 1,023 49,432 0,653 31,540
  Hollanda 1,955 94,454 1,725 83,344 0,770 37,199
  Norveç 1,795 86,714 1,702 82,220
  Polonya 1,399 67,574 1,415 68,364 0,625 30,208
  Portekiz 1,707 82,470 1,556 75,147 0,828 39,987
  Romanya 1,465 70,778 1,513 73,108 0,717 34,619
  Rusya 0,675 32,622 0,760 36,700 0,290 14,022
  San Marino 1,538 74,273 1,497 72,317 0,650 31,415
  Sırbistan 1,534 74,106 1,671 80,722 0,813 39,279
  Slovakya 1,528 73,815 1,465 70,778 0,677 32,705
  Slovenya 1,465 70,778 1,495 72,234 0,892 43,066
  İspanya 1,472 71,111 1,403 67,782 0,934 45,105
  İsveç 1,451 70,070 1,519 73,399
  İsviçre 1,829 88,337 1,908 92,165 1,135 54,841
  Ukrayna 1,260 60,875 1,206 58,253 0,724 34,994
  İngiltere 1,558 75,272 1,653 79,849 1,039 50,181