18 Eylül 2023

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,340 38,698 1,393 40,219 0,618 17,842
  Arnavutluk 1,858 53,661 1,849 53,389 0,585 16,891
  Andora 1,581 45,650 1,501 43,342
  Avusturya 1,725 49,832 1,803 52,086
  Beyaz Rusya 0,879 25,391 0,879 25,391 0,458 13,225
  Belçika 1,865 53,851 1,964 56,730 0,724 20,910
  Bosna Hersek 1,484 42,853 1,472 42,500 0,622 17,978
  Bulgaristan 1,449 41,848 1,444 41,712 0,598 17,271
  Hırvatistan 1,635 47,225 1,686 48,691 0,905 26,124
  Kıbrıs 1,607 46,410 1,700 49,099
  Çekya 1,637 47,279 1,579 45,596 0,622 17,950
  Danimarka 2,060 59,500 1,942 56,078
  Estonya 1,808 52,222 1,695 48,963 0,678 19,580
  Finlandiya 1,997 57,680 1,974 57,001
  Fransa 1,948 56,268 1,938 55,969 1 28,867
  Almanya 1,907 55,073 1,863 53,797 1,032 29,791
  Yunanistan 2,045 59,065 1,851 53,471 0,896 25,880
  Macaristan 1,714 49,506 1,769 51,081 0,828 23,925
  İzlanda 2,206 63,709 2,183 63,057
  İrlanda 1,797 51,896 1,769 51,081
  İtalya 2,009 58,033 1,946 56,214 0,714 20,612
  Letonya 1,725 49,832 1,694 48,936 0,698 20,150
  Litvanya 1,626 46,953 1,606 46,383 0,575 16,593
  Lüksemburg 1,708 49,316 1,702 49,153 0,737 21,291
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,346 38,861 1,215 35,086
  Moldovya 1,382 39,920 1,246 35,982 0,727 20,992
  Hollanda 2,142 61,862 1,961 56,648 0,793 22,893
  Norveç 2,055 59,364 1,978 57,137
  Polonya 1,392 40,191 1,360 39,268 0,617 17,815
  Portekiz 1,866 53,905 1,822 52,629 0,842 24,305
  Romanya 1,478 42,690 1,538 44,428 0,678 19,580
  Rusya 0,538 15,533 0,604 17,434 0,259 7,468
  San Marino 1,837 53,064 1,747 50,457 0,670 19,363
  Sırbistan 1,645 47,497 1,807 52,195 0,812 23,463
  Slovakya 1,697 49,017 1,653 47,741 0,699 20,177
  Slovenya 1,555 44,917 1,605 46,356 0,858 24,794
  İspanya 1,754 50,647 1,677 48,420 0,942 27,211
  İsveç 1,803 52,059 2,187 63,166 1,141 32,941
  İsviçre 2,006 57,925 2,158 62,324 1,202 34,706
  Ukrayna 1,429 41,278 1,436 41,468 0,652 18,819
  İngiltere 1,795 51,842 1,843 53,227 0,905 26,124