17 Kasım 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,125 55,060 1,181 57,779 0,582 28,465
  Arnavutluk 1,813 88,708 1,813 88,708 0,597 29,229
  Andorra 1,333 65,214 1,272 62,240 0,836 40,913
  Avusturya 1,543 75,495 1,584 77,492
  Belarus 0,662 32,373 0,662 32,373 0,333 16,314
  Belçika 1,598 78,214 1,718 84,077 0,839 41,040
  Bosna-Hersek 1,214 59,393 1,250 61,178 0,638 31,226
  Bulgaristan 1,224 59,903 1,243 60,838 0,559 27,360
  Hırvatistan 1,459 71,374 1,471 71,969 0,796 38,958
  Kıbrıs 1,345 65,809 1,462 71,544
  Çekya 1,436 70,270 1,404 68,698 0,695 33,988
  Danimarka 1,960 95,930 1,907 93,296
  Estonya 1,568 76,727 1,482 72,521 0,901 44,099
  Finlandiya 1,682 82,293 1,599 78,257
  Fransa 1,711 83,737 1,687 82,548 0,964 47,158
  Almanya 1,682 82,293 1,630 79,744 1,029 50,344
  Yunanistan 1,769 86,541 1,597 78,129 0,953 46,648
  Macaristan 1,501 73,456 1,535 75,113 0,846 41,380
  İzlanda 2,055 100,561 2,192 107,274
  İrlanda 1,751 85,691 1,692 82,803
  İtalya 1,734 84,842 1,704 83,397 0,720 35,220
  Letonya 1,518 74,306 1,498 73,286 0,849 41,550
  Litvanya 1,418 69,377 1,513 74,051 0,682 33,350
  Lüksemburg 1,516 74,178 1,480 72,436 0,679 33,223
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,347 65,936 1,216 59,521
  Moldova 1,202 58,841 1,086 53,148 0,653 31,948
  Hollanda 1,955 95,675 1,772 86,711 0,772 37,769
  Norveç 1,810 88,580 1,838 89,940
  Polonya 1,404 68,698 1,434 70,185 0,621 30,377
  Portekiz 1,744 85,352 1,617 79,149 0,827 40,488
  Romanya 1,493 73,074 1,578 77,237 0,731 35,772
  Rusya 0,712 34,837 0,793 38,788 0,304 14,870
  San Marino 1,545 75,623 1,549 75,793 0,668 32,671
  Sırbistan 1,561 76,387 1,724 84,374 0,801 39,213
  Slovakya 1,523 74,518 1,471 71,969 0,680 33,265
  Slovenya 1,463 71,587 1,507 73,753 0,823 40,275
  İspanya 1,480 72,436 1,434 70,185 0,932 45,586
  İsveç 1,475 72,181 1,626 79,574
  İsviçre 1,856 90,832 1,967 96,270 1,146 56,080
  Ukrayna 1,249 61,135 1,259 61,603 0,720 35,220
  İngiltere 1,542 75,453 1,644 80,423 0,999 48,900