23 Şubat 2026

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,124 57,413 1,185 60,539 0,593 30,291
  Arnavutluk 1,825 93,207 1,825 93,207 0,602 30,732
  Andorra 1,318 67,319 1,266 64,677 0,845 43,147
  Avusturya 1,532 78,238 1,569 80,131
  Belarus 0,781 39,889 0,781 39,889 0,394 20,121
  Belçika 1,567 80,043 1,693 86,471 0,864 44,116
  Bosna-Hersek 1,199 61,243 1,209 61,771 0,659 33,681
  Bulgaristan 1,238 63,224 1,252 63,973 0,567 28,970
  Hırvatistan 1,481 75,640 1,517 77,489 0,915 46,758
  Kıbrıs 1,332 68,067 1,426 72,822
  Çekya 1,389 70,929 1,379 70,445 0,789 40,286
  Danimarka 2,013 102,850 1,968 100,516
  Estonya 1,521 77,710 1,470 75,068 0,910 46,494
  Finlandiya 1,873 95,673 1,915 97,830
  Fransa 1,685 86,075 1,674 85,502 0,974 49,752
  Almanya 1,794 91,666 1,762 89,993 1,052 53,758
  Yunanistan 1,763 90,081 1,571 80,263 1,054 53,846
  Macaristan 1,499 76,565 1,542 78,766 0,868 44,336
  İzlanda 1,441 73,615 1,557 79,559
  İrlanda 1,763 90,081 1,761 89,949
  İtalya 1,688 86,207 1,738 88,761 0,701 35,795
  Letonya 1,546 78,986 1,543 78,810 0,908 46,406
  Litvanya 1,461 74,628 1,620 82,773 0,722 36,896
  Lüksemburg 1,505 76,873 1,487 75,948 0,721 36,807
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,360 69,476 1,228 62,740
  Moldova 1,192 60,891 1,037 52,966 0,627 32,008
  Hollanda 2,070 105,755 1,854 94,704 0,805 41,122
  Norveç 1,930 98,579 1,701 86,867
  Polonya 1,382 70,577 1,430 73,043 0,665 33,946
  Portekiz 1,711 87,396 1,624 82,949 0,869 44,380
  Romanya 1,582 80,791 1,642 83,873 0,788 40,242
  Rusya 0,750 38,304 0,868 44,336 0,360 18,404
  San Marino 1,458 74,495 1,550 79,162 0,680 34,738
  Sırbistan 1,547 79,030 1,711 87,396 0,833 42,531
  Slovakya 1,495 76,389 1,488 76,036 0,687 35,090
  Slovenya 1,457 74,451 1,487 75,948 0,862 44,028
  İspanya 1,492 76,213 1,444 73,747 0,943 48,167
  İsveç 1,488 76,036 1,651 84,314
  İsviçre 1,869 95,453 2,002 102,277 1,180 60,274
  Ukrayna 1,275 65,117 1,283 65,558 0,784 40,066
  İngiltere 1,532 78,238 1,645 84,050 1,027 52,481