19 Mayıs 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,063 47,104 1,046 46,362 0,606 26,872
  Arnavutluk 1,753 77,725 1,753 77,725 0,578 25,622
  Andora 1,289 57,142 1,168 51,791
  Avusturya 1,483 65,734 1,467 65,031
  Beyaz Rusya 0,700 31,051 0,700 31,051 0,347 15,389
  Belçika 1,538 68,195 1,580 70,031 0,742 32,887
  Bosna Hersek 1,166 51,673 1,130 50,111 0,674 29,879
  Bulgaristan 1,183 52,455 1,174 52,025 0,619 27,419
  Hırvatistan 1,440 63,820 1,411 62,532 0,717 31,793
  Kıbrıs 1,324 58,704 1,389 61,594
  Çekya 1,354 60,032 1,304 57,806 0,717 31,793
  Danimarka 1,953 86,591 1,820 80,693
  Estonya 1,554 68,898 1,375 60,969 0,894 39,644
  Finlandiya 1,708 75,694 1,649 73,116
  Fransa 1,657 73,468 1,542 68,351 0,976 43,276
  Almanya 1,664 73,780 1,550 68,703 1,040 46,088
  Yunanistan 1,718 76,163 1,465 64,953 0,883 39,136
  Macaristan 1,433 63,508 1,438 63,742 0,903 40,034
  İzlanda 2,087 92,528 2,150 95,301
  İrlanda 1,685 74,679 1,652 73,233
  İtalya 1,686 74,757 1,578 69,953 0,714 31,637
  Letonya 1,501 66,554 1,436 63,664 0,920 40,776
  Litvanya 1,379 61,125 1,396 61,868 0,743 32,926
  Lüksemburg 1,463 64,836 1,368 60,657 0,663 29,411
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,332 59,055 1,204 53,353
  Moldovya 1,146 50,814 0,935 41,440 0,722 31,988
  Hollanda 1,854 82,178 1,581 70,070 0,780 34,566
  Norveç 1,745 77,334 1,633 72,374
  Polonya 1,359 60,266 1,367 60,618 0,690 30,582
  Portekiz 1,681 74,522 1,522 67,492 0,841 37,261
  Romanya 1,370 60,735 1,395 61,828 0,710 31,481
  Rusya 0,661 29,293 0,775 34,371 0,312 13,826
  San Marino 1,575 69,835 1,455 64,484 0,696 30,856
  Sırbistan 1,488 65,969 1,581 70,070 0,836 37,066
  Slovakya 1,471 65,187 1,382 61,282 0,698 30,934
  Slovenya 1,419 62,883 1,430 63,391 0,819 36,324
  İspanya 1,442 63,938 1,352 59,915 0,933 41,362
  İsveç 1,443 63,977 1,480 65,617
  İsviçre 1,826 80,967 1,920 85,107 1,100 48,744
  Ukrayna 1,196 53,001 1,159 51,361 0,756 33,512
  İngiltere 1,559 69,093 1,635 72,491 1,047 46,401