9 Haziran 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,034 47,217 1,018 46,507 0,565 25,798
  Arnavutluk 1,740 79,484 1,740 79,484 0,573 26,192
  Andora 1,286 58,735 1,168 53,331
  Avusturya 1,470 67,137 1,453 66,348
  Beyaz Rusya 0,687 31,360 0,687 31,360 0,340 15,542
  Belçika 1,496 68,320 1,556 71,082 0,719 32,819
  Bosna Hersek 1,166 53,252 1,120 51,161 0,656 29,979
  Bulgaristan 1,174 53,647 1,162 53,094 0,586 26,784
  Hırvatistan 1,453 66,348 1,402 64,060 0,712 32,543
  Kıbrıs 1,320 60,313 1,372 62,680
  Çekya 1,350 61,654 1,295 59,169 0,712 32,503
  Danimarka 1,925 87,925 1,780 81,298
  Estonya 1,553 70,924 1,385 63,271 0,887 40,511
  Finlandiya 1,689 77,156 1,620 74,001
  Fransa 1,641 74,947 1,525 69,662 0,967 44,179
  Almanya 1,639 74,868 1,524 69,622 1,029 47,020
  Yunanistan 1,708 78,024 1,454 66,427 0,863 39,407
  Macaristan 1,442 65,875 1,433 65,441 0,882 40,274
  İzlanda 2,103 96,051 2,174 99,285
  İrlanda 1,665 76,052 1,626 74,277
  İtalya 1,673 76,407 1,575 71,949 0,706 32,227
  Letonya 1,481 67,650 1,402 64,060 0,878 40,117
  Litvanya 1,377 62,916 1,399 63,902 0,707 32,306
  Lüksemburg 1,439 65,717 1,345 61,457 0,625 28,559
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,322 60,392 1,193 54,514
  Moldovya 1,138 51,990 0,925 42,247 0,704 32,148
  Hollanda 1,862 85,045 1,581 72,226 0,769 35,146
  Norveç 1,746 79,760 1,611 73,567
  Polonya 1,327 60,628 1,314 60,037 0,656 29,979
  Portekiz 1,656 75,657 1,497 68,399 0,826 37,750
  Romanya 1,382 63,114 1,394 63,666 0,710 32,425
  Rusya 0,675 30,847 0,782 35,699 0,315 14,398
  San Marino 1,524 69,622 1,398 63,863 0,681 31,083
  Sırbistan 1,491 68,084 1,574 71,910 0,820 37,474
  Slovakya 1,485 67,808 1,375 62,798 0,681 31,083
  Slovenya 1,411 64,455 1,414 64,573 0,813 37,119
  İspanya 1,432 65,401 1,334 60,944 0,921 42,049
  İsveç 1,421 64,889 1,471 67,176
  İsviçre 1,782 81,416 1,874 85,598 1,105 50,491
  Ukrayna 1,170 53,449 1,128 51,516 0,724 33,056
  İngiltere 1,531 69,938 1,604 73,251 1,080 49,347