11 Mart 2024

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,158 40,826 1,163 41,020 0,625 22,031
  Arnavutluk 1,807 63,698 1,827 64,410 0,570 20,090
  Andora 1,463 51,599 1,393 49,108
  Avusturya 1,600 56,419 1,684 59,363
  Beyaz Rusya 0,662 23,325 0,662 23,325 0,345 12,164
  Belçika 1,665 58,716 1,759 62,016 0,749 26,398
  Bosna Hersek 1,390 49,011 1,370 48,299 0,631 22,257
  Bulgaristan 1,334 47,037 1,377 48,558 0,632 22,289
  Hırvatistan 1,554 54,802 1,652 58,231 0,751 26,495
  Kıbrıs 1,399 49,334 1,514 53,378
  Çekya 1,522 53,669 1,534 54,090 0,670 23,616
  Danimarka 2,020 71,235 1,787 63,018
  Estonya 1,699 59,913 1,597 56,322 0,677 23,875
  Finlandiya 1,804 63,601 1,848 65,154
  Fransa 1,848 65,154 1,789 63,083 0,994 35,035
  Almanya 1,767 62,307 1,724 60,786 1,054 37,171
  Yunanistan 1,911 67,386 1,712 60,366 0,892 31,445
  Macaristan 1,563 55,093 1,610 56,775 0,857 30,215
  İzlanda 2,126 74,956 2,175 76,703
  İrlanda 1,731 61,045 1,735 61,175
  İtalya 1,861 65,607 1,807 63,730 0,730 25,751
  Letonya 1,676 59,104 1,679 59,201 0,714 25,169
  Litvanya 1,497 52,796 1,611 56,807 0,623 21,966
  Lüksemburg 1,577 55,610 1,556 54,866 0,743 26,204
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,343 47,361 1,213 42,767
  Moldovya 1,314 46,326 1,149 40,503 0,773 27,239
  Hollanda 1,995 70,330 1,807 63,730 0,837 29,504
  Norveç 1,952 68,842 1,827 64,410
  Polonya 1,516 53,443 1,570 55,351 0,676 23,842
  Portekiz 1,740 61,336 1,633 57,584 0,831 29,309
  Romanya 1,432 50,499 1,506 53,087 0,691 24,360
  Rusya 0,552 19,475 0,648 22,839 0,307 10,837
  San Marino 1,747 61,595 1,706 60,139 0,698 24,619
  Sırbistan 1,582 55,772 1,728 60,916 0,807 28,468
  Slovakya 1,627 57,357 1,594 56,193 0,707 24,942
  Slovenya 1,495 52,699 1,527 53,831 0,851 30,021
  İspanya 1,607 56,678 1,529 53,928 0,940 33,159
  İsveç 1,651 58,198 1,655 58,360 1,242 43,802
  İsviçre 1,885 66,480 2,053 72,400 1,200 42,314
  Ukrayna 1,302 45,905 1,313 46,293 0,678 23,907
  İngiltere 1,703 60,042 1,818 64,086 0,933 32,900