17 Şubat 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,223 46,632 1,226 46,778 0,726 27,688
  Arnavutluk 1,749 66,706 1,749 66,706 0,576 21,968
  Andora 1,405 53,591 1,323 50,458
  Avusturya 1,580 60,258 1,603 61,132
  Beyaz Rusya 0,713 27,178 0,713 27,178 0,362 13,808
  Belçika 1,610 61,423 1,714 65,358 0,924 35,229
  Bosna Hersek 1,274 48,600 1,295 49,401 0,707 26,959
  Bulgaristan 1,286 49,037 1,300 49,583 0,643 24,518
  Hırvatistan 1,586 60,476 1,604 61,168 0,842 32,096
  Kıbrıs 1,436 54,756 1,529 58,327
  Çekya 1,458 55,594 1,438 54,829 0,725 27,651
  Danimarka 2,031 77,453 1,954 74,539
  Estonya 1,665 63,500 1,570 59,893 0,896 34,173
  Finlandiya 1,758 67,034 1,759 67,107
  Fransa 1,770 67,507 1,704 64,994 1,013 38,617
  Almanya 1,758 67,034 1,694 64,593 1,077 41,058
  Yunanistan 1,842 70,240 1,627 62,043 0,979 37,342
  Macaristan 1,573 60,003 1,603 61,132 0,953 36,359
  İzlanda 2,150 82,007 2,215 84,484
  İrlanda 1,815 69,220 1,797 68,527
  İtalya 1,838 70,094 1,744 66,524 0,733 27,943
  Letonya 1,620 61,788 1,588 60,549 0,911 34,756
  Litvanya 1,491 56,869 1,606 61,241 0,770 29,364
  Lüksemburg 1,545 58,910 1,505 57,416 0,806 30,748
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,342 51,186 1,212 46,231
  Moldovya 1,266 48,272 1,094 41,714 0,725 27,651
  Hollanda 1,972 75,231 1,749 66,706 0,887 33,845
  Norveç 1,853 70,677 1,830 69,803
  Polonya 1,500 57,197 1,532 58,436 0,782 29,837
  Portekiz 1,776 67,726 1,661 63,354 0,915 34,901
  Romanya 1,520 57,962 1,563 59,602 0,733 27,943
  Rusya 0,629 23,972 0,734 27,979 0,330 12,569
  San Marino 1,682 64,156 1,593 60,768 0,733 27,943
  Sırbistan 1,608 61,314 1,736 66,196 0,927 35,338
  Slovakya 1,589 60,622 1,551 59,165 0,764 29,145
  Slovenya 1,530 58,363 1,582 60,330 0,910 34,719
  İspanya 1,566 59,711 1,491 56,869 0,949 36,213
  İsveç 1,499 57,161 1,628 62,079
  İsviçre 1,874 71,478 1,981 75,559 1,156 44,082
  Ukrayna 1,349 51,441 1,330 50,713 0,879 33,517
  İngiltere 1,675 63,901 1,762 67,216 1,121 42,770