20 Ocak 2025

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,248 46,295 1,275 47,329 0,713 26,444
  Arnavutluk 1,753 65,041 1,753 65,041 0,577 21,419
  Andora 1,409 52,283 1,320 48,968
  Avusturya 1,600 59,375 1,633 60,586
  Beyaz Rusya 0,716 26,587 0,716 26,587 0,364 13,507
  Belçika 1,631 60,515 1,770 65,683 0,924 34,285
  Bosna Hersek 1,241 46,046 1,271 47,150 0,696 25,838
  Bulgaristan 1,306 48,469 1,316 48,826 0,643 23,878
  Hırvatistan 1,531 56,809 1,560 57,878 0,816 30,293
  Kıbrıs 1,428 52,995 1,511 56,060
  Çekya 1,435 53,245 1,415 52,496 0,709 26,302
  Danimarka 2,049 76,018 1,981 73,523
  Estonya 1,650 61,228 1,576 58,484 0,884 32,788
  Finlandiya 1,700 63,081 1,690 62,725
  Fransa 1,778 65,968 1,726 64,043 1,005 37,278
  Almanya 1,740 64,578 1,694 62,867 1,078 39,987
  Yunanistan 1,847 68,534 1,636 60,693 0,972 36,067
  Macaristan 1,548 57,450 1,594 59,161 0,936 34,748
  İzlanda 2,163 80,259 2,238 83,039
  İrlanda 1,769 65,647 1,734 64,364
  İtalya 1,836 68,142 1,750 64,934 0,730 27,086
  Letonya 1,642 60,943 1,618 60,052 0,932 34,570
  Litvanya 1,488 55,205 1,601 59,410 0,785 29,117
  Lüksemburg 1,555 57,700 1,558 57,807 0,801 29,723
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,343 49,823 1,212 44,977
  Moldovya 1,269 47,079 1,107 41,092 0,719 26,694
  Hollanda 1,957 72,632 1,748 64,863 0,866 32,146
  Norveç 1,849 68,605 1,835 68,106
  Polonya 1,465 54,350 1,491 55,347 0,776 28,796
  Portekiz 1,782 66,110 1,696 62,939 0,893 33,144
  Romanya 1,514 56,167 1,549 57,486 0,728 27,014
  Rusya 0,585 21,704 0,680 25,232 0,318 11,797
  San Marino 1,661 61,656 1,568 58,199 0,722 26,801
  Sırbistan 1,573 58,377 1,719 63,794 0,897 33,287
  Slovakya 1,565 58,092 1,516 56,274 0,772 28,654
  Slovenya 1,518 56,345 1,577 58,519 0,910 33,786
  İspanya 1,572 58,341 1,502 55,740 0,943 34,998
  İsveç 1,491 55,312 1,620 60,123 1,242 46,081
  İsviçre 1,875 69,567 1,981 73,523 1,182 43,872
  Ukrayna 1,336 49,574 1,316 48,826 0,870 32,289
  İngiltere 1,625 60,301 1,712 63,544 1,176 43,622