22 Temmuz 2024

Ülke

Benzin (Euro 95)

Mazot

GPL

EUR TRY EUR TRY EUR TRY
  Türkiye 1,260 45,219 1,257 45,120 0,641 23,006
  Arnavutluk 1,818 65,250 1,818 65,250 0,569 20,428
  Andora 1,456 52,260 1,355 48,624
  Avusturya 1,608 57,714 1,606 57,615
  Beyaz Rusya 0,686 24,626 0,686 24,626 0,349 12,528
  Belçika 1,670 59,928 1,725 61,912 0,679 24,361
  Bosna Hersek 1,352 48,525 1,339 48,062 0,637 22,841
  Bulgaristan 1,337 47,963 1,310 47,004 0,583 20,924
  Hırvatistan 1,608 57,714 1,614 57,912 0,815 29,254
  Kıbrıs 1,521 54,574 1,576 56,557
  Çekya 1,536 55,136 1,483 53,218 0,679 24,361
  Danimarka 2,109 75,696 1,854 66,539
  Estonya 1,720 61,713 1,569 56,292 0,676 24,262
  Finlandiya 1,772 63,598 1,688 60,590
  Fransa 1,826 65,515 1,731 62,110 1,005 36,063
  Almanya 1,760 63,168 1,640 58,838 1,021 36,625
  Yunanistan 1,899 68,159 1,657 59,466 0,877 31,468
  Macaristan 1,587 56,954 1,605 57,582 0,893 32,030
  İzlanda 2,104 75,497 2,110 75,729
  İrlanda 1,780 63,862 1,711 61,383
  İtalya 1,928 69,184 1,811 64,986 0,717 25,717
  Letonya 1,652 59,267 1,585 56,887 0,721 25,882
  Litvanya 1,454 52,161 1,433 51,433 0,631 22,643
  Lüksemburg 1,576 56,557 1,493 53,582 0,692 24,824
  Kuzey Makedonya
  Malta 1,344 48,227 1,214 43,566
  Moldovya 1,303 46,773 1,117 40,096 0,718 25,783
  Hollanda 2,009 72,093 1,744 62,573 0,756 27,138
  Norveç 1,887 67,696 1,700 60,986
  Polonya 1,537 55,169 1,539 55,235 0,638 22,907
  Portekiz 1,732 62,143 1,570 56,326 0,840 30,146
  Romanya 1,495 53,648 1,524 54,673 0,696 24,989
  Rusya 0,601 21,552 0,694 24,890 0,280 10,049
  San Marino 1,861 66,771 1,760 63,168 0,711 25,518
  Sırbistan 1,645 59,036 1,757 63,036 0,826 29,650
  Slovakya 1,618 58,077 1,531 54,937 0,689 24,725
  Slovenya 1,549 55,598 1,558 55,896 0,897 32,195
  İspanya 1,612 57,846 1,489 53,417 0,953 34,212
  İsveç 1,594 57,185 1,567 56,226 1,195 42,872
  İsviçre 1,918 68,820 1,996 71,630 1,184 42,476
  Ukrayna 1,330 47,731 1,270 45,583 0,629 22,576
  İngiltere 1,723 61,846 1,794 64,391 1,077 38,641