1 Haziran 2025 (Pazar)

Ülke Aralıklı Tonaj
Avusturya 00:00 – 22:00 > 3,5
İsviçre 00:00 – 24:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5
Çekya 13:00 – 22:00 > 7,5
Almanya 00:00 – 22:00 > 7,5
Fransa 00:00 – 22:00 > 7,5
Macaristan 00:00 – 22:00 > 7,5
Lüksemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovakya 00:00 – 22:00 > 7,5

2 Haziran 2025 (Pazartesi)

Ülke Aralıklı Tonaj
İsviçre 00:00 – 05:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5
İtalya 09:00 – 22:00 > 7,5

3 Haziran 2025 (Salı)

Ülke Aralıklı Tonaj
İsviçre 00:00 – 05:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5

4 Haziran 2025 (Çarşamba)

Ülke Aralıklı Tonaj
İsviçre 00:00 – 05:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5

5 Haziran 2025 (Perşembe)

Ülke Aralıklı Tonaj
İsviçre 00:00 – 05:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5

6 Haziran 2025 (Cuma)

Ülke Aralıklı Tonaj
İsviçre 00:00 – 05:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5

7 Haziran 2025 (Cumartesi)

Ülke Aralıklı Tonaj
Avusturya 15:00 – 24:00 > 3,5
İsviçre 00:00 – 05:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5
Fransa 22:00 – 24:00 > 7,5
Macaristan 22:00 – 24:00 > 7,5
Polonya 18:00 – 22:00 > 12

8 Haziran 2025 (Pazar)

Ülke Aralıklı Tonaj
Avusturya 00:00 – 22:00 > 3,5
İsviçre 00:00 – 24:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5
Çekya 13:00 – 22:00 > 7,5
Almanya 00:00 – 22:00 > 7,5
Fransa 00:00 – 24:00 > 7,5
Fransa 22:00 – 24:00 > 7,5
Macaristan 00:00 – 24:00 > 7,5
Macaristan 22:00 – 24:00 > 7,5
İtalya 07:00 – 22:00 > 7,5
Lüksemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Polonya 08:00 – 22:00 > 12
Slovakya 00:00 – 22:00 > 7,5

9 Haziran 2025 (Pazartesi)

Ülke Aralıklı Tonaj
Avusturya 00:00 – 22:00 > 3,5
İsviçre 00:00 – 24:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5
Almanya 00:00 – 22:00 > 7,5
Fransa 00:00 – 22:00 > 7,5
Macaristan 00:00 – 22:00 > 7,5
Lüksemburg 00:00 – 21:45 > 7,5

10 Haziran 2025 (Salı)

Ülke Aralıklı Tonaj
İsviçre 00:00 – 05:00 > 3,5
İsviçre 22:00 – 24:00 > 3,5